赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-21 | 弗雷泽堡 | 1 : 1 | 布里金城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-08-10 | 布里金城 | 0 : 0 | 弗雷泽堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏高联 | 2023-11-25 | 弗雷泽堡 | 1 : 0 | 布里金城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,布里金城胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-21 | 弗雷泽堡 | 1 : 1 | 布里金城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏总杯 | 2024-11-30 | 布里金城 | 1 : 1 | 考登比斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-11-16 | 布里金城 | 3 : 1 | 洛西茅斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-11-02 | 福马亭联 | 1 : 3 | 布里金城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 亨特利 | 2 : 3 | 布里金城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-10-19 | 布里金城 | 2 : 3 | 霍瑞斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2024-10-12 | 布罗拉流浪者 | 2 : 2 | 布里金城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 布里金城 | 1 : 0 | 图里夫联队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-09-21 | 罗斯 | 1 : 2 | 布里金城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-09-19 | 布里金城 | 3 : 1 | 迪伊银行 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,布里金城胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-21 | 弗雷泽堡 | 1 : 1 | 布里金城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-12-14 | 巴基 | 1 : 1 | 弗雷泽堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏总杯 | 2024-11-30 | 安南竞技 | 0 : 2 | 弗雷泽堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏高联 | 2024-11-02 | 弗雷泽堡 | 2 : 2 | 斯特拉斯佩蓟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 图里夫联队 | 1 : 1 | 弗雷泽堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-10-19 | 因弗鲁里机车厂 | 0 : 1 | 弗雷泽堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-10-17 | 福马亭联 | 0 : 2 | 弗雷泽堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏高联 | 2024-10-12 | 弗雷泽堡 | 1 : 1 | 奈恩郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 基斯 | 0 : 4 | 弗雷泽堡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-09-21 | 弗雷泽堡 | 1 : 3 | 洛西茅斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗雷泽堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 28 | 1 | 101 | 16 | 85 | 1 | 82% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 6 | 84 | 38 | 46 | 5 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-28 | 亨特利 | 布里金城 | 3天 |
苏高联 | 2024-12-30 | 布里金城 | 奈恩郡 | 5天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 布里金城 | 克拉克纳库丁 | 10天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 戴瓦隆维立 | 布里金城 | 17天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 布里金城 | 巴基 | 24天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 斯特拉斯佩蓟 | 布里金城 | 31天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 克拉克纳库丁 | 布里金城 | 38天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 布里金城 | 迪伊银行 | 45天 |
苏高联 | 2025-02-22 | 罗斯 | 布里金城 | 59天 |
苏高联 | 2025-03-08 | 布里金城 | 图里夫联队 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-28 | 弗雷泽堡 | 克拉克纳库丁 | 3天 |
苏高联 | 2024-12-30 | 戴瓦隆维立 | 弗雷泽堡 | 5天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 迪伊银行 | 弗雷泽堡 | 10天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 弗雷泽堡 | 罗斯 | 17天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 弗雷泽堡 | 图里夫联队 | 24天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 流浪者 | 弗雷泽堡 | 24天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 布罗拉流浪者 | 弗雷泽堡 | 31天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 弗雷泽堡 | 霍瑞斯 | 38天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 福马亭联 | 弗雷泽堡 | 45天 |
苏高联 | 2025-02-22 | 弗雷泽堡 | 洛西茅斯 | 59天 |