赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-08-29 | 福马亭联 | 2 : 0 | 洛西茅斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏高联 | 2024-02-24 | 洛西茅斯 | 2 : 2 | 福马亭联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2023-08-12 | 福马亭联 | 2 : 1 | 洛西茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,福马亭联胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-08-29 | 福马亭联 | 0 : 0 | 洛西茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏高联 | 2024-02-24 | 洛西茅斯 | 1 : 1 | 福马亭联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2023-08-12 | 福马亭联 | 2 : 1 | 洛西茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,福马亭联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-02-24 | 洛西茅斯 | 2 : 2 | 福马亭联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,福马亭联胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-02-24 | 洛西茅斯 | 1 : 1 | 福马亭联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,福马亭联胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-21 | 布罗拉流浪者 | 1 : 0 | 福马亭联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2024-12-14 | 福马亭联 | 2 : 2 | 图里夫联队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-11-30 | 罗斯 | 0 : 1 | 福马亭联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-11-16 | 克拉克纳库丁 | 0 : 1 | 福马亭联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-11-02 | 福马亭联 | 1 : 3 | 布里金城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 福马亭联 | 1 : 2 | 布罗拉流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-10-19 | 巴基 | 0 : 1 | 福马亭联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-10-17 | 福马亭联 | 0 : 2 | 弗雷泽堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-10-12 | 戴瓦隆维立 | 0 : 2 | 福马亭联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏高联 | 2024-10-05 | 福马亭联 | 2 : 1 | 威克学院 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,福马亭联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-21 | 布罗拉流浪者 | 0 : 0 | 福马亭联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏高联 | 2024-12-14 | 福马亭联 | 0 : 0 | 图里夫联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏高联 | 2024-11-30 | 罗斯 | 0 : 1 | 福马亭联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-11-16 | 克拉克纳库丁 | 0 : 1 | 福马亭联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-11-02 | 福马亭联 | 1 : 3 | 布里金城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 福马亭联 | 1 : 0 | 布罗拉流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-10-19 | 巴基 | 0 : 0 | 福马亭联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏高联 | 2024-10-17 | 福马亭联 | 0 : 1 | 弗雷泽堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2024-10-12 | 戴瓦隆维立 | 0 : 0 | 福马亭联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 福马亭联 | 0 : 1 | 威克学院 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,福马亭联胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-21 | 图里夫联队 | 2 : 0 | 洛西茅斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-12-07 | 洛西茅斯 | 1 : 5 | 克拉克纳库丁 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
苏高联 | 2024-11-16 | 布里金城 | 3 : 1 | 洛西茅斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-11-02 | 洛西茅斯 | 1 : 2 | 巴基 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-10-19 | 洛西茅斯 | 0 : 4 | 戴瓦隆维立 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-10-12 | 威克学院 | 3 : 1 | 洛西茅斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 洛西茅斯 | 1 : 2 | 亨特利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-09-21 | 弗雷泽堡 | 1 : 3 | 洛西茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-09-19 | 洛西茅斯 | 0 : 4 | 因弗鲁里机车厂 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-09-14 | 奈恩郡 | 4 : 0 | 洛西茅斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛西茅斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-21 | 图里夫联队 | 1 : 0 | 洛西茅斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2024-12-07 | 洛西茅斯 | 1 : 3 | 克拉克纳库丁 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-11-16 | 布里金城 | 1 : 0 | 洛西茅斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2024-11-02 | 洛西茅斯 | 1 : 0 | 巴基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-10-19 | 洛西茅斯 | 0 : 2 | 戴瓦隆维立 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-10-12 | 威克学院 | 0 : 0 | 洛西茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 洛西茅斯 | 1 : 1 | 亨特利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-09-21 | 弗雷泽堡 | 0 : 0 | 洛西茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏高联 | 2024-09-19 | 洛西茅斯 | 0 : 2 | 因弗鲁里机车厂 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-09-14 | 奈恩郡 | 1 : 0 | 洛西茅斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛西茅斯胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 23 | 6 | 79 | 31 | 48 | 4 | 68% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 22 | 45 | 76 | -31 | 14 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-28 | 霍瑞斯 | 福马亭联 | 3天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 福马亭联 | 斯特拉斯佩蓟 | 10天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 福马亭联 | 洛西茅斯 | 17天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 基斯 | 福马亭联 | 24天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 福马亭联 | 奈恩郡 | 31天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 因弗鲁里机车厂 | 福马亭联 | 38天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 福马亭联 | 弗雷泽堡 | 45天 |
苏高联 | 2025-02-22 | 亨特利 | 福马亭联 | 59天 |
苏高联 | 2025-03-08 | 福马亭联 | 威克学院 | 73天 |
苏高联 | 2025-03-15 | 戴瓦隆维立 | 福马亭联 | 80天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-28 | 布罗拉流浪者 | 洛西茅斯 | 3天 |
苏高联 | 2024-12-30 | 洛西茅斯 | 迪伊银行 | 5天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 洛西茅斯 | 霍瑞斯 | 10天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 福马亭联 | 洛西茅斯 | 17天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 洛西茅斯 | 斯特拉斯佩蓟 | 24天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 洛西茅斯 | 基斯 | 31天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 奈恩郡 | 洛西茅斯 | 38天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 洛西茅斯 | 因弗鲁里机车厂 | 45天 |
苏高联 | 2025-02-22 | 弗雷泽堡 | 洛西茅斯 | 59天 |
苏高联 | 2025-03-08 | 洛西茅斯 | 亨特利 | 73天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
福马亭联 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
洛西茅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
今日讯,近日纳赛尔在世俱杯赛事中表态,呼吁抱怨者退出比赛,并力挺恩里克不应受到批评。这一表态引起了广泛关注和热议。纳赛尔在接受采访时表示,世俱杯是一项全球性的足球赛事,各支球队都应该尊重赛事组织方和裁判的决定,不应该通过抱怨和指责来影响比赛的公正性和公平性。他强调,足球是一项竞技性很强的运动,胜负乃是常态,球队应该以积极的态度面对比赛结果,而不是通过抱怨来转移注意力。
2024-10-16 14:36:09
今日讯,阿根廷国脚卡尔博尼在最近一场比赛中左膝十字韧带断裂,这对于他个人以及球队来说,无疑是一个巨大的打击。这一伤病不仅会让卡尔博尼缺席接下来的比赛,也可能影响到他整个赛季的发展。球队的前景也因此变得堪忧。据了解,卡尔博尼在与对手的激烈争抢中不幸受伤。队医紧急进行了检查,确认了他的左膝十字韧带断裂的严重程度。这种伤病通常需要长时间的康复和治疗,卡尔博尼将面临至少数月的休战期。
2024-10-16 14:35:29
今日讯,拉齐奥主席表示不后悔错过格林伍德,强调球队不依赖“雇佣兵”拉齐奥主席克劳迪奥·洛塞蒂最近在接受采访时坚称,他不后悔错过曼联球星马森·格林伍德的转会机会。他表示,拉齐奥不依赖“雇佣兵”,而是更加注重培养年轻球员和球队的整体发展。这一言论引起了广泛关注和讨论。拉齐奥是意大利足球甲级联赛的一支顶级球队,近年来在联赛中表现出色。然而,相对于其他一些球队,拉齐奥在引进国际顶级球星方面并不积极。
2024-10-16 14:30:09
今日讯,多纳鲁马技术短板凸显,出击犹豫成其防守致命伤在当今科技快速发展的时代,人工智能技术已经成为各行各业的热门话题。然而,多纳鲁马技术在这一领域中的短板逐渐凸显,其在出击时犹豫不决成为其防守的致命伤。多纳鲁马技术是一种基于神经网络的人工智能技术,其主要应用于图像识别、自然语言处理等领域。然而,近期的研究表明,多纳鲁马技术在处理复杂情境时存在一定的短板,导致其在实际应用中表现不尽如人意。
2024-10-16 14:10:12
今日讯,登贝莱战术不满升级,渴望在恩里克麾下获得更大自由度自从恩里克接任巴塞罗那主教练以来,球队的战术风格发生了巨大的变化。然而,有一位球员对于这种变化并不满意,他就是巴萨的中场核心登贝莱。近日,登贝莱公开表示,他希望在恩里克的带领下能够获得更大的自由度,以发挥自己最擅长的能力。登贝莱是一名非常全能的中场球员,他拥有出色的控球技术、过人能力和传球视野。
2024-10-16 14:07:57
今日讯,国际米兰俱乐部近日将目光瞄准了蒙扎新星丹尼尔-马尔蒂尼,将他列为引援目标。这一消息引起了广大球迷的关注和期待。据悉,丹尼尔-马尔蒂尼是一名年轻有潜力的足球运动员,目前效力于意大利蒙扎俱乐部。他在蒙扎的表现备受瞩目,展现出了出色的技术和战术素养,被誉为新一代的足球天才。作为一名中场球员,丹尼尔-马尔蒂尼在比赛中展现出了出色的控球能力和传球技巧。
2024-10-11 16:57:49