赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-12-19 | 利物浦 | 2 : 1 | 南安普顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-11-24 | 利物浦 | 3 : 2 | 南安普顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英足总杯 | 2024-02-29 | 南安普顿 | 0 : 3 | 利物浦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2023-05-28 | 利物浦 | 4 : 4 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
两队近 4 场交锋,南安普顿胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 南安普顿 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-12-19 | 利物浦 | 2 : 1 | 南安普顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-16 | 热刺 | 5 : 0 | 南安普顿 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-12-07 | 南安普顿 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 切尔西 | 5 : 1 | 南安普顿 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 南安普顿 | 1 : 1 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-24 | 利物浦 | 3 : 2 | 南安普顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 南安普顿 | 0 : 2 | 狼队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 南安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英联杯 | 2024-10-30 | 斯托克城 | 2 : 3 | 南安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,南安普顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-23 | 利物浦 | 6 : 3 | 热刺 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 |
英联杯 | 2024-12-19 | 利物浦 | 2 : 1 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-14 | 富勒姆 | 2 : 2 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2024-12-11 | 利物浦 | 1 : 0 | 赫罗纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 利物浦 | 3 : 3 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-12-02 | 曼城 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-11-28 | 皇马 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-24 | 利物浦 | 3 : 2 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-10 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-11-06 | 勒沃库森 | 0 : 4 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 6 | 25 | 36 | 73 | -37 | 20 | 16% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 9 | 75 | 47 | 28 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 南安普顿 | 西汉姆联 | 1天 |
英超 | 2024-12-29 | 水晶宫 | 南安普顿 | 4天 |
英超 | 2025-01-04 | 南安普顿 | 布伦特福德 | 10天 |
英足总杯 | 2025-01-13 | 南安普顿 | 斯旺西 | 19天 |
英超 | 2025-01-17 | 曼联 | 南安普顿 | 23天 |
英超 | 2025-01-19 | 诺丁汉森林 | 南安普顿 | 25天 |
英超 | 2025-01-25 | 南安普顿 | 纽卡斯尔联 | 31天 |
英超 | 2025-02-01 | 伊普斯维奇 | 南安普顿 | 38天 |
英超 | 2025-02-15 | 南安普顿 | 伯恩茅斯 | 51天 |
英超 | 2025-02-22 | 南安普顿 | 布莱顿 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-27 | 利物浦 | 莱斯特城 | 2天 |
英超 | 2024-12-30 | 西汉姆联 | 利物浦 | 5天 |
英超 | 2025-01-06 | 利物浦 | 曼联 | 12天 |
英联杯 | 2025-01-09 | 热刺 | 利物浦 | 15天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 利物浦 | 阿克灵顿 | 17天 |
英超 | 2025-01-15 | 诺丁汉森林 | 利物浦 | 21天 |
英超 | 2025-01-18 | 布伦特福德 | 利物浦 | 24天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 利物浦 | 里尔 | 28天 |
英超 | 2025-01-25 | 利物浦 | 伊普斯维奇 | 31天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 埃因霍温 | 利物浦 | 36天 |