2024-11-03 09:07:55
当前位置: 首页 > 足球直播 > 哥伦甲直播里奥内格罗老鹰VS托利马体育直播

哥伦甲 11-03 07:30 里奥内格罗老鹰 VS 托利马体育

里奥内格罗老鹰 里奥内格罗老鹰
集锦|回放
11-03 07:30
托利马体育 托利马体育
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    哥伦甲 2024-11-03 托利马体育 1 : 0 里奥内格罗老鹰 1 1
    哥伦甲 2024-04-13 里奥内格罗老鹰 1 : 2 托利马体育 -1 3
    哥伦甲 2023-12-03 里奥内格罗老鹰 1 : 0 托利马体育 1 1
    哥伦甲 2023-11-19 托利马体育 4 : 0 里奥内格罗老鹰 4 4
    哥伦甲 2023-07-30 里奥内格罗老鹰 1 : 1 托利马体育 0 2

    两队近 5 场交锋,里奥内格罗老鹰1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    近期战绩

    里奥内格罗老鹰 里奥内格罗老鹰
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    哥伦甲 2024-11-15 里奥内格罗老鹰 1 : 0 福塔雷绍查 1 1
    哥伦甲 2024-11-11 茨高 1 : 0 里奥内格罗老鹰 1 1
    哥伦甲 2024-11-07 里奥内格罗老鹰 0 : 3 阿利安萨 -3 3
    哥伦甲 2024-11-03 托利马体育 1 : 0 里奥内格罗老鹰 1 1
    哥伦甲 2024-10-30 里奥内格罗老鹰 1 : 3 帕斯托 -2 4
    哥伦甲 2024-10-25 里奥内格罗老鹰 0 : 3 恩维加多 -3 3
    哥伦甲 2024-10-21 布卡拉曼加 3 : 1 里奥内格罗老鹰 2 4
    哥伦甲 2024-10-14 卡利体育会 1 : 1 里奥内格罗老鹰 0 2
    哥伦甲 2024-10-07 里奥内格罗老鹰 0 : 0 圣塔菲 0 0
    哥伦杯 2024-10-03 茨高 0 : 1 里奥内格罗老鹰 -1 1

    两队近 10 场交锋,里奥内格罗老鹰2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    托利马体育 托利马体育
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    哥伦甲 2024-12-23 托利马体育 0 : 2 国民竞技 -2 2
    哥伦甲 2024-12-19 国民竞技 1 : 1 托利马体育 0 2
    哥伦甲 2024-12-09 云斯卡尔达斯 0 : 1 托利马体育 -1 1
    哥伦甲 2024-12-05 托利马体育 2 : 3 巴兰基亚青年 -1 5
    哥伦甲 2024-11-28 卡利美洲 0 : 1 托利马体育 -1 1
    哥伦甲 2024-11-25 巴兰基亚青年 0 : 1 托利马体育 -1 1
    哥伦甲 2024-11-15 国民竞技 0 : 1 托利马体育 -1 1
    哥伦甲 2024-11-11 托利马体育 1 : 2 帕特里奥坦斯 -1 3
    哥伦甲 2024-11-07 恩维加多 0 : 3 托利马体育 -3 3
    哥伦甲 2024-11-03 托利马体育 1 : 0 里奥内格罗老鹰 1 1

    两队近 10 场交锋,托利马体育6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • 里奥内格罗老鹰 里奥内格罗老鹰[哥伦甲排名第1]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      20 11 3 32 21 11 1 55%
    • 托利马体育 托利马体育[哥伦甲排名第13]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      20 5 6 23 26 -3 13 25%

    近期赛程

    • 里奥内格罗老鹰 里奥内格罗老鹰

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 托利马体育 托利马体育

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

    豫ICP备2023001720号

    扫码下载