赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-02 | 巴蜀府 | 2 : 0 | 蒙通联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-03-03 | 巴蜀府 | 1 : 2 | 蒙通联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2023-09-30 | 蒙通联 | 3 : 1 | 巴蜀府 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,蒙通联胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-02 | 巴蜀府 | 1 : 0 | 蒙通联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-03-03 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2023-09-30 | 蒙通联 | 2 : 0 | 巴蜀府 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,蒙通联胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-02 | 巴蜀府 | 2 : 0 | 蒙通联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-03-03 | 巴蜀府 | 1 : 2 | 蒙通联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,蒙通联胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-02 | 巴蜀府 | 1 : 0 | 蒙通联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-03-03 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,蒙通联胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-22 | 蒙通联 | 0 : 1 | 武里南联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-12-15 | 蒙通联 | 1 : 3 | 清莱联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 全北现代 | 0 : 1 | 蒙通联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 蒙通联 | 2 : 1 | 雪州 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-11-23 | 曼谷联 | 1 : 2 | 蒙通联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-11-11 | 佛统联 | 1 : 3 | 蒙通联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 蒙通联 | 9 : 2 | 宿务 | 胜 | 7 | 赢 | 11 | 大 |
泰超 | 2024-11-02 | 巴蜀府 | 2 : 0 | 蒙通联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-27 | 蒙通联 | 1 : 1 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-23 | 宿务 | 2 : 2 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒙通联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-22 | 蒙通联 | 0 : 0 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-12-15 | 蒙通联 | 0 : 1 | 清莱联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 全北现代 | 0 : 1 | 蒙通联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 蒙通联 | 0 : 1 | 雪州 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-11-23 | 曼谷联 | 1 : 1 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-11-11 | 佛统联 | 0 : 1 | 蒙通联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 蒙通联 | 5 : 2 | 宿务 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
泰超 | 2024-11-02 | 巴蜀府 | 1 : 0 | 蒙通联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-10-27 | 蒙通联 | 1 : 1 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-23 | 宿务 | 1 : 0 | 蒙通联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒙通联胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-29 | 呵叻府 | 2 : 2 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-11-24 | 巴蜀府 | 0 : 0 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-11-09 | 拉查武里 | 2 : 3 | 巴蜀府 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-11-02 | 巴蜀府 | 2 : 0 | 蒙通联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-10-27 | 乌泰他尼森林 | 0 : 3 | 巴蜀府 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-10-20 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 佛统联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 巴吞联 | 2 : 2 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-09-28 | 泰港 | 0 : 0 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-22 | 巴蜀府 | 0 : 6 | 武里南联 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
泰超 | 2024-09-15 | 孔敬联 | 0 : 1 | 巴蜀府 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴蜀府胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-29 | 呵叻府 | 1 : 1 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-11-24 | 巴蜀府 | 0 : 0 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-11-09 | 拉查武里 | 2 : 0 | 巴蜀府 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-11-02 | 巴蜀府 | 1 : 0 | 蒙通联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-10-27 | 乌泰他尼森林 | 0 : 0 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-10-20 | 巴蜀府 | 0 : 1 | 佛统联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 巴吞联 | 1 : 0 | 巴蜀府 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-09-28 | 泰港 | 0 : 0 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-22 | 巴蜀府 | 0 : 2 | 武里南联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-09-15 | 孔敬联 | 0 : 1 | 巴蜀府 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴蜀府胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 8 | 56 | 37 | 19 | 4 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 13 | 44 | 51 | -7 | 11 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-04 | 蒙通联 | 乌泰他尼森林 | 10天 |
泰超 | 2025-01-11 | 南奔勇士 | 蒙通联 | 17天 |
泰超 | 2025-01-16 | 蒙通联 | 罗勇 | 22天 |
泰超 | 2025-01-19 | 拉查武里 | 蒙通联 | 25天 |
泰超 | 2025-01-25 | 蒙通联 | 廊莫那浦府 | 31天 |
泰超 | 2025-02-02 | 素可泰 | 蒙通联 | 39天 |
泰超 | 2025-02-08 | 蒙通联 | 清莱联 | 45天 |
泰超 | 2025-02-16 | 孔敬联 | 蒙通联 | 53天 |
泰超 | 2025-02-23 | 蒙通联 | 武里南联 | 60天 |
泰超 | 2025-03-01 | 巴吞联 | 蒙通联 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-10 | 廊莫那浦府 | 巴蜀府 | 16天 |
泰超 | 2025-01-15 | 巴蜀府 | 素可泰 | 21天 |
泰超 | 2025-01-19 | 罗勇 | 巴蜀府 | 25天 |
泰超 | 2025-01-26 | 巴蜀府 | 清莱联 | 32天 |
泰超 | 2025-01-29 | 巴蜀府 | 武里南联 | 35天 |
泰超 | 2025-02-01 | 孔敬联 | 巴蜀府 | 38天 |
泰超 | 2025-02-16 | 泰港 | 巴蜀府 | 53天 |
泰超 | 2025-02-22 | 巴吞联 | 巴蜀府 | 59天 |
泰超 | 2025-03-02 | 巴蜀府 | 佛统联 | 67天 |
泰超 | 2025-03-09 | 乌泰他尼森林 | 巴蜀府 | 74天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
蒙通联 | 0 | 0 | 0 | 8 | 负 |
巴蜀府 | 1 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
今日讯,近日纳赛尔在世俱杯赛事中表态,呼吁抱怨者退出比赛,并力挺恩里克不应受到批评。这一表态引起了广泛关注和热议。纳赛尔在接受采访时表示,世俱杯是一项全球性的足球赛事,各支球队都应该尊重赛事组织方和裁判的决定,不应该通过抱怨和指责来影响比赛的公正性和公平性。他强调,足球是一项竞技性很强的运动,胜负乃是常态,球队应该以积极的态度面对比赛结果,而不是通过抱怨来转移注意力。
2024-10-16 14:36:09
今日讯,阿根廷国脚卡尔博尼在最近一场比赛中左膝十字韧带断裂,这对于他个人以及球队来说,无疑是一个巨大的打击。这一伤病不仅会让卡尔博尼缺席接下来的比赛,也可能影响到他整个赛季的发展。球队的前景也因此变得堪忧。据了解,卡尔博尼在与对手的激烈争抢中不幸受伤。队医紧急进行了检查,确认了他的左膝十字韧带断裂的严重程度。这种伤病通常需要长时间的康复和治疗,卡尔博尼将面临至少数月的休战期。
2024-10-16 14:35:29
今日讯,拉齐奥主席表示不后悔错过格林伍德,强调球队不依赖“雇佣兵”拉齐奥主席克劳迪奥·洛塞蒂最近在接受采访时坚称,他不后悔错过曼联球星马森·格林伍德的转会机会。他表示,拉齐奥不依赖“雇佣兵”,而是更加注重培养年轻球员和球队的整体发展。这一言论引起了广泛关注和讨论。拉齐奥是意大利足球甲级联赛的一支顶级球队,近年来在联赛中表现出色。然而,相对于其他一些球队,拉齐奥在引进国际顶级球星方面并不积极。
2024-10-16 14:30:09
今日讯,多纳鲁马技术短板凸显,出击犹豫成其防守致命伤在当今科技快速发展的时代,人工智能技术已经成为各行各业的热门话题。然而,多纳鲁马技术在这一领域中的短板逐渐凸显,其在出击时犹豫不决成为其防守的致命伤。多纳鲁马技术是一种基于神经网络的人工智能技术,其主要应用于图像识别、自然语言处理等领域。然而,近期的研究表明,多纳鲁马技术在处理复杂情境时存在一定的短板,导致其在实际应用中表现不尽如人意。
2024-10-16 14:10:12
今日讯,登贝莱战术不满升级,渴望在恩里克麾下获得更大自由度自从恩里克接任巴塞罗那主教练以来,球队的战术风格发生了巨大的变化。然而,有一位球员对于这种变化并不满意,他就是巴萨的中场核心登贝莱。近日,登贝莱公开表示,他希望在恩里克的带领下能够获得更大的自由度,以发挥自己最擅长的能力。登贝莱是一名非常全能的中场球员,他拥有出色的控球技术、过人能力和传球视野。
2024-10-16 14:07:57
今日讯,国际米兰俱乐部近日将目光瞄准了蒙扎新星丹尼尔-马尔蒂尼,将他列为引援目标。这一消息引起了广大球迷的关注和期待。据悉,丹尼尔-马尔蒂尼是一名年轻有潜力的足球运动员,目前效力于意大利蒙扎俱乐部。他在蒙扎的表现备受瞩目,展现出了出色的技术和战术素养,被誉为新一代的足球天才。作为一名中场球员,丹尼尔-马尔蒂尼在比赛中展现出了出色的控球能力和传球技巧。
2024-10-11 16:57:49