赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-10-20 | 北榄城 | 2 : 3 | 庄他武里 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
泰甲 | 2024-03-02 | 庄他武里 | 2 : 1 | 北榄城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2023-11-04 | 北榄城 | 0 : 0 | 庄他武里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,庄他武里胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-12-21 | 猜那犀鸟 | 0 : 1 | 庄他武里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰甲 | 2024-12-14 | 庄他武里 | 2 : 1 | 春武里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2024-12-08 | 庄他武里 | 1 : 2 | 四色菊联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2024-11-29 | 庄他武里 | 2 : 6 | 帕府联合 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
泰甲 | 2024-11-23 | 曼谷FC | 0 : 1 | 庄他武里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰甲 | 2024-11-10 | 庄他武里 | 0 : 1 | 玛哈沙拉堪联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2024-11-03 | 清迈联 | 1 : 1 | 庄他武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2024-10-26 | 庄他武里 | 0 : 0 | 南邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰甲 | 2024-10-20 | 北榄城 | 2 : 3 | 庄他武里 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
泰甲 | 2024-10-05 | 庄他武里 | 1 : 0 | DP北碧府 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,庄他武里胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-12-21 | 四色菊联 | 0 : 0 | 北榄城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰甲 | 2024-12-13 | 北榄城 | 1 : 4 | 曼谷FC | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
泰甲 | 2024-12-07 | 帕府联合 | 3 : 0 | 北榄城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2024-12-01 | 北榄城 | 1 : 2 | 清迈联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2024-11-23 | 南邦 | 3 : 2 | 北榄城 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
泰甲 | 2024-11-10 | 北榄城 | 0 : 1 | 大城联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2024-11-02 | DP北碧府 | 2 : 2 | 北榄城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰甲 | 2024-10-26 | 芭提雅联合 | 0 : 0 | 北榄城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰甲 | 2024-10-20 | 北榄城 | 2 : 3 | 庄他武里 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
泰甲 | 2024-10-05 | 素攀武里 | 0 : 1 | 北榄城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,北榄城胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 12 | 44 | 44 | 0 | 11 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8 | 13 | 32 | 42 | -10 | 15 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰甲 | 2025-01-04 | 泰国农业大学 | 庄他武里 | 10天 |
泰甲 | 2025-01-11 | 庄他武里 | 泰路警察 | 17天 |
泰甲 | 2025-01-18 | 洛坤联 | 庄他武里 | 24天 |
泰甲 | 2025-01-25 | 素攀武里 | 庄他武里 | 31天 |
泰甲 | 2025-02-01 | 庄他武里 | 芭提雅联合 | 38天 |
泰甲 | 2025-02-08 | 大城联 | 庄他武里 | 45天 |
泰甲 | 2025-02-12 | 庄他武里 | DP北碧府 | 49天 |
泰甲 | 2025-02-15 | 北榄城 | 庄他武里 | 52天 |
泰甲 | 2025-02-22 | 庄他武里 | 南邦 | 59天 |
泰甲 | 2025-03-01 | 清迈联 | 庄他武里 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰甲 | 2025-01-04 | 达叻府 | 北榄城 | 10天 |
泰甲 | 2025-01-11 | 北榄城 | 春武里 | 17天 |
泰甲 | 2025-01-18 | 猜那犀鸟 | 北榄城 | 24天 |
泰甲 | 2025-01-25 | 北榄城 | 洛坤联 | 31天 |
泰甲 | 2025-02-01 | 泰路警察 | 北榄城 | 38天 |
泰甲 | 2025-02-08 | 北榄城 | 泰国农业大学 | 45天 |
泰甲 | 2025-02-12 | 素攀武里 | 北榄城 | 49天 |
泰甲 | 2025-02-15 | 北榄城 | 庄他武里 | 52天 |
泰甲 | 2025-02-22 | 芭提雅联合 | 北榄城 | 59天 |
泰甲 | 2025-03-01 | DP北碧府 | 北榄城 | 66天 |