赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-10-20 | 曼谷FC | 3 : 2 | 四色菊联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
泰乙 | 2024-04-28 | 四色菊联 | 1 : 2 | 曼谷FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰乙 | 2024-04-21 | 曼谷FC | 1 : 1 | 四色菊联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰足总 | 2023-12-20 | 曼谷FC | 2 : 0 | 四色菊联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,四色菊联胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-12-21 | 四色菊联 | 0 : 0 | 北榄城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰甲 | 2024-12-15 | 洛坤联 | 1 : 2 | 四色菊联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2024-12-08 | 庄他武里 | 1 : 2 | 四色菊联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2024-11-30 | 泰国农业大学 | 0 : 0 | 四色菊联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰甲 | 2024-11-24 | 四色菊联 | 0 : 0 | 泰路警察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰甲 | 2024-11-08 | 达叻府 | 0 : 1 | 四色菊联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰甲 | 2024-11-02 | 四色菊联 | 1 : 1 | 猜那犀鸟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2024-10-26 | 春武里 | 1 : 1 | 四色菊联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2024-10-20 | 曼谷FC | 3 : 2 | 四色菊联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
泰甲 | 2024-10-06 | 四色菊联 | 0 : 2 | 玛哈沙拉堪联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,四色菊联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-12-21 | 曼谷FC | 4 : 1 | 素攀武里 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
泰甲 | 2024-12-13 | 北榄城 | 1 : 4 | 曼谷FC | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
泰甲 | 2024-12-08 | 曼谷FC | 3 : 2 | DP北碧府 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
泰甲 | 2024-12-01 | 芭提雅联合 | 0 : 1 | 曼谷FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰甲 | 2024-11-23 | 曼谷FC | 0 : 1 | 庄他武里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2024-11-09 | 泰路警察 | 0 : 0 | 曼谷FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰甲 | 2024-11-03 | 曼谷FC | 2 : 1 | 洛坤联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2024-10-26 | 达叻府 | 0 : 1 | 曼谷FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰甲 | 2024-10-20 | 曼谷FC | 3 : 2 | 四色菊联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
泰甲 | 2024-10-06 | 春武里 | 1 : 2 | 曼谷FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼谷FC胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 6 | 3 | 17 | 14 | 3 | 8 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 10 | 5 | 28 | 21 | 7 | 3 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰甲 | 2025-01-04 | 素攀武里 | 四色菊联 | 10天 |
泰甲 | 2025-01-11 | 大城联 | 四色菊联 | 17天 |
泰甲 | 2025-01-18 | 四色菊联 | 帕府联合 | 24天 |
泰甲 | 2025-01-25 | 清迈联 | 四色菊联 | 31天 |
泰甲 | 2025-02-01 | 四色菊联 | 南邦 | 38天 |
泰甲 | 2025-02-08 | DP北碧府 | 四色菊联 | 45天 |
泰甲 | 2025-02-12 | 四色菊联 | 玛哈沙拉堪联 | 49天 |
泰甲 | 2025-02-15 | 曼谷FC | 四色菊联 | 52天 |
泰甲 | 2025-02-22 | 春武里 | 四色菊联 | 59天 |
泰甲 | 2025-03-01 | 四色菊联 | 猜那犀鸟 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰甲 | 2025-01-04 | 曼谷FC | 清迈联 | 10天 |
泰甲 | 2025-01-11 | 帕府联合 | 曼谷FC | 17天 |
泰甲 | 2025-01-18 | 曼谷FC | 南邦 | 24天 |
泰甲 | 2025-01-25 | 曼谷FC | 玛哈沙拉堪联 | 31天 |
泰甲 | 2025-02-01 | 泰国农业大学 | 曼谷FC | 38天 |
泰甲 | 2025-02-08 | 曼谷FC | 猜那犀鸟 | 45天 |
泰甲 | 2025-02-12 | 春武里 | 曼谷FC | 49天 |
泰甲 | 2025-02-15 | 曼谷FC | 四色菊联 | 52天 |
泰甲 | 2025-02-22 | 达叻府 | 曼谷FC | 59天 |
泰甲 | 2025-03-01 | 曼谷FC | 洛坤联 | 66天 |