赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-08-17 | 帕府联合 | 4 : 3 | 南邦 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
泰甲 | 2024-02-07 | 帕府联合 | 1 : 3 | 南邦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
泰甲 | 2023-09-30 | 南邦 | 1 : 0 | 帕府联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,帕府联合胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-12-22 | 帕府联合 | 0 : 0 | 大城联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰甲 | 2024-12-14 | DP北碧府 | 4 : 3 | 帕府联合 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
泰甲 | 2024-12-07 | 帕府联合 | 3 : 0 | 北榄城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2024-11-29 | 庄他武里 | 2 : 6 | 帕府联合 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
泰甲 | 2024-11-23 | 帕府联合 | 1 : 0 | 素攀武里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰甲 | 2024-11-10 | 泰国农业大学 | 2 : 1 | 帕府联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2024-11-03 | 帕府联合 | 1 : 2 | 芭提雅联合 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2024-10-27 | 泰路警察 | 2 : 4 | 帕府联合 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
泰甲 | 2024-10-19 | 帕府联合 | 1 : 0 | 猜那犀鸟 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰甲 | 2024-10-06 | 洛坤联 | 0 : 3 | 帕府联合 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕府联合胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-12-22 | 南邦 | 1 : 2 | 清迈联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2024-12-15 | 大城联 | 4 : 3 | 南邦 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
泰甲 | 2024-12-07 | 南邦 | 0 : 0 | 芭提雅联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰甲 | 2024-11-30 | 素攀武里 | 1 : 3 | 南邦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰甲 | 2024-11-23 | 南邦 | 3 : 2 | 北榄城 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
泰甲 | 2024-11-09 | 洛坤联 | 1 : 3 | 南邦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰甲 | 2024-11-01 | 南邦 | 2 : 2 | 泰路警察 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰甲 | 2024-10-26 | 庄他武里 | 0 : 0 | 南邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰甲 | 2024-10-19 | 南邦 | 1 : 1 | 达叻府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2024-10-05 | 猜那犀鸟 | 1 : 2 | 南邦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,南邦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 9 | 50 | 43 | 7 | 8 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 10 | 50 | 41 | 9 | 8 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰甲 | 2025-01-04 | 帕府联合 | 南邦 | 10天 |
泰甲 | 2025-01-11 | 帕府联合 | 曼谷FC | 17天 |
泰甲 | 2025-01-18 | 四色菊联 | 帕府联合 | 24天 |
泰甲 | 2025-01-25 | 帕府联合 | 达叻府 | 31天 |
泰甲 | 2025-02-01 | 玛哈沙拉堪联 | 帕府联合 | 38天 |
泰甲 | 2025-02-08 | 帕府联合 | 春武里 | 45天 |
泰甲 | 2025-02-12 | 洛坤联 | 帕府联合 | 49天 |
泰甲 | 2025-02-15 | 帕府联合 | 猜那犀鸟 | 52天 |
泰甲 | 2025-02-22 | 泰路警察 | 帕府联合 | 59天 |
泰甲 | 2025-03-01 | 帕府联合 | 芭提雅联合 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰甲 | 2025-01-04 | 帕府联合 | 南邦 | 10天 |
泰甲 | 2025-01-11 | 南邦 | 泰国农业大学 | 17天 |
泰甲 | 2025-01-18 | 曼谷FC | 南邦 | 24天 |
泰甲 | 2025-01-25 | 南邦 | 春武里 | 31天 |
泰甲 | 2025-02-01 | 四色菊联 | 南邦 | 38天 |
泰甲 | 2025-02-08 | 南邦 | 玛哈沙拉堪联 | 45天 |
泰甲 | 2025-02-12 | 猜那犀鸟 | 南邦 | 49天 |
泰甲 | 2025-02-15 | 南邦 | 达叻府 | 52天 |
泰甲 | 2025-02-22 | 庄他武里 | 南邦 | 59天 |
泰甲 | 2025-03-01 | 南邦 | 泰路警察 | 66天 |