赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-08 | 开普敦城 | 0 : 1 | 瑟库库内联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
MTN8杯 | 2024-08-10 | 开普敦城 | 1 : 0 | 瑟库库内联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-04-03 | 开普敦城 | 2 : 2 | 瑟库库内联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
南非超 | 2023-08-24 | 瑟库库内联 | 1 : 0 | 开普敦城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,瑟库库内联胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-08 | 开普敦城 | 0 : 1 | 瑟库库内联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-12-01 | 瑟库库内联 | 0 : 3 | 马摩洛迪日落 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-11-27 | TS银河 | 3 : 1 | 瑟库库内联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
南非超 | 2024-10-26 | 瑟库库内联 | 0 : 2 | 皇家AM | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 瑟库库内联 | 0 : 1 | 理查兹湾FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-09-28 | 金箭 | 0 : 2 | 瑟库库内联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2024-09-26 | 茨普帕 | 1 : 1 | 瑟库库内联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非联杯 | 2024-09-22 | 南隆达 | 1 : 2 | 瑟库库内联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
MTN8杯 | 2024-08-10 | 开普敦城 | 1 : 0 | 瑟库库内联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-05-25 | 瑟库库内联 | 1 : 0 | 茨普帕 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,瑟库库内联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-14 | 开普敦城 | 1 : 0 | 茨普帕 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-12-08 | 开普敦城 | 0 : 1 | 瑟库库内联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-12-01 | 开普敦城 | 2 : 3 | 金箭 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
南非超 | 2024-11-28 | 波洛克瓦尼 | 0 : 1 | 开普敦城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-10-31 | 开普敦城 | 0 : 3 | 马摩洛迪日落 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-10-27 | 玛盖斯 | 0 : 0 | 开普敦城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 皇家AM | 0 : 3 | 开普敦城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-09-29 | 超体联盟 | 0 : 1 | 开普敦城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-09-26 | 开普敦城 | 0 : 3 | 斯泰伦博斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-31 | 开普敦城 | 0 : 2 | 奥兰多海盗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,开普敦城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-28 | 瑟库库内联 | 马鲁莫加兰斯 | 4天 |
南非超 | 2025-01-05 | 波洛克瓦尼 | 瑟库库内联 | 12天 |
南非超 | 2025-01-09 | 阿玛祖鲁 | 瑟库库内联 | 15天 |
南非超 | 2025-01-12 | 瑟库库内联 | 超体联盟 | 19天 |
南非超 | 2025-01-19 | 恺撒酋长 | 瑟库库内联 | 26天 |
南非超 | 2025-02-01 | 斯泰伦博斯 | 瑟库库内联 | 39天 |
南非超 | 2025-02-06 | 瑟库库内联 | 奥兰多海盗 | 43天 |
南非超 | 2025-02-09 | 超体联盟 | 瑟库库内联 | 47天 |
南非超 | 2025-02-20 | 瑟库库内联 | 阿玛祖鲁 | 57天 |
南非超 | 2025-02-22 | 茨普帕 | 瑟库库内联 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-29 | 开普敦城 | 阿玛祖鲁 | 5天 |
南非超 | 2025-01-05 | 开普敦城 | 恺撒酋长 | 12天 |
南非超 | 2025-01-11 | 马鲁莫加兰斯 | 开普敦城 | 18天 |
南非超 | 2025-01-18 | 开普敦城 | 理查兹湾FC | 25天 |
南非超 | 2025-02-02 | TS银河 | 开普敦城 | 40天 |
南非超 | 2025-02-06 | 开普敦城 | 金箭 | 43天 |
南非超 | 2025-02-08 | 玛盖斯 | 开普敦城 | 46天 |
南非超 | 2025-02-19 | 开普敦城 | 茨普帕 | 56天 |
南非超 | 2025-02-22 | 奥兰多海盗 | 开普敦城 | 60天 |
南非超 | 2025-03-02 | 阿玛祖鲁 | 开普敦城 | 68天 |