赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-12-14 | 芭提雅联合 | 1 : 2 | 清迈联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2024-03-10 | 芭提雅联合 | 0 : 2 | 清迈联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰甲 | 2023-11-11 | 清迈联 | 2 : 2 | 芭提雅联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,清迈联胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-12-22 | 南邦 | 1 : 2 | 清迈联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2024-12-14 | 芭提雅联合 | 1 : 2 | 清迈联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2024-12-07 | 清迈联 | 1 : 3 | 大城联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
泰甲 | 2024-12-01 | 北榄城 | 1 : 2 | 清迈联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2024-11-24 | 清迈联 | 2 : 2 | DP北碧府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰甲 | 2024-11-08 | 清迈联 | 1 : 0 | 素攀武里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰甲 | 2024-11-03 | 清迈联 | 1 : 1 | 庄他武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2024-10-25 | 泰国农业大学 | 1 : 1 | 清迈联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2024-10-19 | 清迈联 | 3 : 1 | 洛坤联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
泰甲 | 2024-10-05 | 泰路警察 | 1 : 2 | 清迈联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,清迈联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-12-20 | 春武里 | 1 : 0 | 芭提雅联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2024-12-14 | 芭提雅联合 | 1 : 2 | 清迈联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2024-12-07 | 南邦 | 0 : 0 | 芭提雅联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰甲 | 2024-12-01 | 芭提雅联合 | 0 : 1 | 曼谷FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2024-11-23 | 大城联 | 3 : 0 | 芭提雅联合 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2024-11-10 | 芭提雅联合 | 0 : 1 | DP北碧府 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2024-11-03 | 帕府联合 | 1 : 2 | 芭提雅联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2024-10-26 | 芭提雅联合 | 0 : 0 | 北榄城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰甲 | 2024-10-20 | 芭提雅联合 | 6 : 0 | 素攀武里 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
泰甲 | 2024-10-06 | 泰国农业大学 | 3 : 3 | 芭提雅联合 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,芭提雅联合胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 10 | 36 | 32 | 4 | 5 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 9 | 45 | 36 | 9 | 7 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰甲 | 2025-01-04 | 曼谷FC | 清迈联 | 10天 |
泰甲 | 2025-01-11 | 清迈联 | 玛哈沙拉堪联 | 17天 |
泰甲 | 2025-01-18 | 春武里 | 清迈联 | 24天 |
泰甲 | 2025-01-25 | 清迈联 | 四色菊联 | 31天 |
泰甲 | 2025-02-01 | 猜那犀鸟 | 清迈联 | 38天 |
泰甲 | 2025-02-08 | 清迈联 | 达叻府 | 45天 |
泰甲 | 2025-02-12 | 泰路警察 | 清迈联 | 49天 |
泰甲 | 2025-02-15 | 清迈联 | 洛坤联 | 52天 |
泰甲 | 2025-02-22 | 泰国农业大学 | 清迈联 | 59天 |
泰甲 | 2025-03-01 | 清迈联 | 庄他武里 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰甲 | 2025-01-04 | 猜那犀鸟 | 芭提雅联合 | 10天 |
泰甲 | 2025-01-11 | 芭提雅联合 | 达叻府 | 17天 |
泰甲 | 2025-01-18 | 玛哈沙拉堪联 | 芭提雅联合 | 24天 |
泰甲 | 2025-01-25 | 芭提雅联合 | 泰路警察 | 31天 |
泰甲 | 2025-02-01 | 庄他武里 | 芭提雅联合 | 38天 |
泰甲 | 2025-02-08 | 芭提雅联合 | 洛坤联 | 45天 |
泰甲 | 2025-02-12 | 泰国农业大学 | 芭提雅联合 | 49天 |
泰甲 | 2025-02-15 | 芭提雅联合 | 素攀武里 | 52天 |
泰甲 | 2025-02-22 | 芭提雅联合 | 北榄城 | 59天 |
泰甲 | 2025-03-01 | 帕府联合 | 芭提雅联合 | 66天 |