赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-11 | 巴厘联 | 1 : 2 | 三宝垄 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-03-08 | 三宝垄 | 0 : 2 | 巴厘联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2023-09-02 | 巴厘联 | 1 : 2 | 三宝垄 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,三宝垄胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-22 | 马鲁特联 | 3 : 1 | 三宝垄 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-17 | 三宝垄 | 1 : 2 | 斯莱曼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-11 | 巴厘联 | 1 : 2 | 三宝垄 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-06 | 三宝垄 | 0 : 0 | 婆罗洲FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-01 | 塞曼巴东 | 0 : 1 | 三宝垄 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-23 | 三宝垄 | 1 : 0 | 佩斯克谏义里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-02 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 0 | 三宝垄 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-23 | 三宝垄 | 0 : 2 | 马都拉联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-17 | 佩西加雅加达 | 2 : 0 | 三宝垄 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-26 | 阿雷马 | 2 : 1 | 三宝垄 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,三宝垄胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-20 | 巴厘联 | 1 : 2 | 马都拉联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-15 | 佩西加雅加达 | 1 : 3 | 巴厘联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-11 | 巴厘联 | 1 : 2 | 三宝垄 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-07 | PSM马卡萨 | 1 : 1 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-23 | 巴厘联 | 0 : 1 | 德瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-03 | 巴厘联 | 0 : 2 | 巴克伦佛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-27 | 伯希索罗 | 0 : 3 | 巴厘联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-20 | 巴厘联 | 1 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-27 | 巴日托 | 2 : 3 | 巴厘联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-21 | 巴厘联 | 4 : 1 | 马鲁特联 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴厘联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 17 | 44 | 53 | -9 | 14 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 12 | 67 | 53 | 14 | 5 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-29 | 巴日托 | 三宝垄 | 4天 |
印尼甲 | 2025-01-12 | 培斯塔坦格朗 | 三宝垄 | 18天 |
印尼甲 | 2025-01-20 | 三宝垄 | 伯希索罗 | 26天 |
印尼甲 | 2025-01-26 | 巴克伦佛 | 三宝垄 | 31天 |
印尼甲 | 2025-02-03 | 三宝垄 | 德瓦 | 40天 |
印尼甲 | 2025-02-09 | 三宝垄 | 万隆 | 46天 |
印尼甲 | 2025-02-16 | 三宝垄 | PSM马卡萨 | 53天 |
印尼甲 | 2025-02-24 | 阿雷马 | 三宝垄 | 61天 |
印尼甲 | 2025-03-04 | 佩西加雅加达 | 三宝垄 | 69天 |
印尼甲 | 2025-03-08 | 三宝垄 | 马都拉联 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-28 | 巴厘联 | 帕尔斯巴亚 | 3天 |
印尼甲 | 2025-01-12 | 巴厘联 | 佩斯克谏义里 | 18天 |
印尼甲 | 2025-01-20 | 塞曼巴东 | 巴厘联 | 26天 |
印尼甲 | 2025-01-28 | 巴厘联 | 婆罗洲FC | 34天 |
印尼甲 | 2025-02-03 | 阿雷马 | 巴厘联 | 40天 |
印尼甲 | 2025-02-09 | 斯莱曼 | 巴厘联 | 46天 |
印尼甲 | 2025-02-17 | 巴厘联 | 马鲁特联 | 54天 |
印尼甲 | 2025-02-24 | 巴日托 | 巴厘联 | 61天 |
印尼甲 | 2025-03-02 | 巴厘联 | 培斯塔坦格朗 | 67天 |
印尼甲 | 2025-03-06 | 伯希索罗 | 巴厘联 | 71天 |