赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-08-12 | 德瓦 | 0 : 0 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2023-11-02 | 德瓦 | 1 : 2 | 阿雷马 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2023-07-02 | 阿雷马 | 0 : 1 | 德瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,德瓦FC胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-21 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 德瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-16 | 德瓦 | 4 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 巴日托 | 1 : 1 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 德瓦 | 1 : 1 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 斯莱曼 | 1 : 2 | 德瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-23 | 巴厘联 | 0 : 1 | 德瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-02 | 德瓦 | 0 : 1 | 婆罗洲FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-25 | 德瓦 | 8 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | 7 | 赢 | 9 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-17 | 佩斯克谏义里 | 3 : 2 | 德瓦 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-27 | 德瓦 | 0 : 0 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,德瓦FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-21 | 巴克伦佛 | 2 : 3 | 阿雷马 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-16 | 阿雷马 | 0 : 1 | 佩斯克谏义里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 伯希索罗 | 1 : 1 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 阿雷马 | 2 : 3 | 帕尔斯巴亚 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 3 | 阿雷马 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-21 | 阿雷马 | 4 : 2 | 马都拉联 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-01 | 阿雷马 | 3 : 1 | 巴日托 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-26 | 佩西加雅加达 | 2 : 1 | 阿雷马 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-19 | 马鲁特联 | 1 : 3 | 阿雷马 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-26 | 阿雷马 | 2 : 1 | 三宝垄 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿雷马胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8 | 17 | 34 | 53 | -19 | 17 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 16 | 32 | 40 | -8 | 12 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-28 | 巴克伦佛 | 德瓦 | 3天 |
印尼甲 | 2025-01-11 | 德瓦 | 阿雷马 | 17天 |
印尼甲 | 2025-01-17 | 万隆 | 德瓦 | 23天 |
印尼甲 | 2025-01-27 | 德瓦 | PSM马卡萨 | 33天 |
印尼甲 | 2025-02-03 | 三宝垄 | 德瓦 | 40天 |
印尼甲 | 2025-02-08 | 德瓦 | 佩西加雅加达 | 45天 |
印尼甲 | 2025-02-15 | 马都拉联 | 德瓦 | 52天 |
印尼甲 | 2025-02-21 | 德瓦 | 帕尔斯巴亚 | 58天 |
印尼甲 | 2025-03-01 | 佩斯克谏义里 | 德瓦 | 66天 |
印尼甲 | 2025-03-05 | 德瓦 | 塞曼巴东 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-27 | 塞曼巴东 | 阿雷马 | 2天 |
印尼甲 | 2025-01-11 | 德瓦 | 阿雷马 | 17天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 婆罗洲FC | 阿雷马 | 25天 |
印尼甲 | 2025-01-24 | 阿雷马 | 万隆 | 30天 |
印尼甲 | 2025-02-03 | 阿雷马 | 巴厘联 | 40天 |
印尼甲 | 2025-02-10 | 阿雷马 | PSM马卡萨 | 47天 |
印尼甲 | 2025-02-17 | 阿雷马 | 斯莱曼 | 54天 |
印尼甲 | 2025-02-24 | 阿雷马 | 三宝垄 | 61天 |
印尼甲 | 2025-03-04 | 马鲁特联 | 阿雷马 | 69天 |
印尼甲 | 2025-03-09 | 佩西加雅加达 | 阿雷马 | 74天 |