赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-08-16 | 马都拉联 | 0 : 1 | 巴日托 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2023-12-10 | 巴日托 | 1 : 4 | 马都拉联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2023-07-30 | 马都拉联 | 2 : 1 | 巴日托 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,马都拉联胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-20 | 巴厘联 | 1 : 2 | 马都拉联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-14 | 马都拉联 | 0 : 5 | 婆罗洲FC | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-10 | 塞曼巴东 | 1 : 0 | 马都拉联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-06 | 马都拉联 | 0 : 1 | 佩斯克谏义里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-02 | 帕尔斯巴亚 | 2 : 1 | 马都拉联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-21 | 阿雷马 | 4 : 2 | 马都拉联 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-06 | 马都拉联 | 1 : 4 | 佩西加雅加达 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-23 | 三宝垄 | 0 : 2 | 马都拉联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 马都拉联 | 0 : 2 | PSM马卡萨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-28 | 万隆 | 2 : 2 | 马都拉联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,马都拉联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-22 | 巴日托 | 2 : 3 | PSM马卡萨 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-18 | 万隆 | 2 : 1 | 巴日托 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 巴日托 | 1 : 1 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-08 | 巴克伦佛 | 3 : 0 | 巴日托 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 巴日托 | 0 : 0 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-23 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 0 | 巴日托 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-01 | 阿雷马 | 3 : 1 | 巴日托 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-26 | 巴日托 | 0 : 0 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-20 | 斯莱曼 | 3 : 0 | 巴日托 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-27 | 巴日托 | 2 : 3 | 巴厘联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴日托胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 11 | 39 | 36 | 3 | 8 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 16 | 44 | 55 | -11 | 15 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-27 | 斯莱曼 | 马都拉联 | 2天 |
印尼甲 | 2025-01-10 | 马鲁特联 | 马都拉联 | 16天 |
印尼甲 | 2025-01-18 | 马都拉联 | 巴日托 | 24天 |
印尼甲 | 2025-01-24 | 培斯塔坦格朗 | 马都拉联 | 30天 |
印尼甲 | 2025-02-01 | 马都拉联 | 伯希索罗 | 38天 |
印尼甲 | 2025-02-08 | 马都拉联 | 巴克伦佛 | 45天 |
印尼甲 | 2025-02-15 | 马都拉联 | 德瓦 | 52天 |
印尼甲 | 2025-02-22 | 万隆 | 马都拉联 | 59天 |
印尼甲 | 2025-03-03 | 马都拉联 | PSM马卡萨 | 68天 |
印尼甲 | 2025-03-08 | 三宝垄 | 马都拉联 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-29 | 巴日托 | 三宝垄 | 4天 |
印尼甲 | 2025-01-10 | 巴日托 | 佩西加雅加达 | 16天 |
印尼甲 | 2025-01-18 | 马都拉联 | 巴日托 | 24天 |
印尼甲 | 2025-01-25 | 巴日托 | 帕尔斯巴亚 | 31天 |
印尼甲 | 2025-01-31 | 佩斯克谏义里 | 巴日托 | 37天 |
印尼甲 | 2025-02-08 | 巴日托 | 塞曼巴东 | 45天 |
印尼甲 | 2025-02-16 | 婆罗洲FC | 巴日托 | 53天 |
印尼甲 | 2025-02-24 | 巴日托 | 巴厘联 | 61天 |
印尼甲 | 2025-03-03 | 斯莱曼 | 巴日托 | 68天 |
印尼甲 | 2025-03-08 | 巴日托 | 马鲁特联 | 73天 |