赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-08-17 | 三宝垄 | 1 : 0 | 伯希索罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-03-17 | 伯希索罗 | 2 : 0 | 三宝垄 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2023-09-16 | 三宝垄 | 0 : 2 | 伯希索罗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,三宝垄胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-22 | 马鲁特联 | 3 : 1 | 三宝垄 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-17 | 三宝垄 | 1 : 2 | 斯莱曼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-11 | 巴厘联 | 1 : 2 | 三宝垄 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-06 | 三宝垄 | 0 : 0 | 婆罗洲FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-01 | 塞曼巴东 | 0 : 1 | 三宝垄 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-23 | 三宝垄 | 1 : 0 | 佩斯克谏义里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-02 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 0 | 三宝垄 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-23 | 三宝垄 | 0 : 2 | 马都拉联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-17 | 佩西加雅加达 | 2 : 0 | 三宝垄 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-26 | 阿雷马 | 2 : 1 | 三宝垄 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,三宝垄胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-21 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 德瓦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-16 | 巴克伦佛 | 1 : 1 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 伯希索罗 | 1 : 1 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-08 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 培斯塔坦格朗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 巴日托 | 0 : 0 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-21 | 伯希索罗 | 0 : 3 | 马鲁特联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-03 | 斯莱曼 | 2 : 0 | 伯希索罗 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-27 | 伯希索罗 | 0 : 3 | 巴厘联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-19 | 婆罗洲FC | 2 : 3 | 伯希索罗 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-29 | 伯希索罗 | 0 : 0 | 塞曼巴东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯希索罗胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 17 | 44 | 53 | -9 | 14 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 12 | 50 | 47 | 3 | 10 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-29 | 巴日托 | 三宝垄 | 4天 |
印尼甲 | 2025-01-12 | 培斯塔坦格朗 | 三宝垄 | 18天 |
印尼甲 | 2025-01-20 | 三宝垄 | 伯希索罗 | 26天 |
印尼甲 | 2025-01-26 | 巴克伦佛 | 三宝垄 | 31天 |
印尼甲 | 2025-02-03 | 三宝垄 | 德瓦 | 40天 |
印尼甲 | 2025-02-09 | 三宝垄 | 万隆 | 46天 |
印尼甲 | 2025-02-16 | 三宝垄 | PSM马卡萨 | 53天 |
印尼甲 | 2025-02-24 | 阿雷马 | 三宝垄 | 61天 |
印尼甲 | 2025-03-04 | 佩西加雅加达 | 三宝垄 | 69天 |
印尼甲 | 2025-03-08 | 三宝垄 | 马都拉联 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-29 | 伯希索罗 | 万隆 | 4天 |
印尼甲 | 2025-01-13 | 伯希索罗 | PSM马卡萨 | 19天 |
印尼甲 | 2025-01-20 | 三宝垄 | 伯希索罗 | 26天 |
印尼甲 | 2025-01-26 | 伯希索罗 | 佩西加雅加达 | 32天 |
印尼甲 | 2025-02-01 | 马都拉联 | 伯希索罗 | 38天 |
印尼甲 | 2025-02-07 | 伯希索罗 | 帕尔斯巴亚 | 44天 |
印尼甲 | 2025-02-14 | 佩斯克谏义里 | 伯希索罗 | 51天 |
印尼甲 | 2025-02-21 | 伯希索罗 | 塞曼巴东 | 58天 |
印尼甲 | 2025-03-02 | 婆罗洲FC | 伯希索罗 | 67天 |
印尼甲 | 2025-03-06 | 伯希索罗 | 巴厘联 | 71天 |