赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-01 | 曼谷联 | 0 : 1 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-11-24 | 巴吞联 | 0 : 1 | 呵叻府 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-11-09 | 乌泰他尼森林 | 1 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-11-04 | 巴吞联 | 2 : 2 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 佛统联 | 1 : 3 | 巴吞联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2024-10-19 | 巴吞联 | 1 : 1 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 巴吞联 | 2 : 2 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
东盟锦标 | 2024-09-25 | 柴桢 | 1 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-22 | 巴吞联 | 2 : 1 | 泰港 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-14 | 廊莫那浦府 | 1 : 1 | 巴吞联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴吞联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-11-20 | 岘港 | 0 : 1 | 清化 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
越南联 | 2024-11-15 | 清化 | 2 : 1 | 电讯体工 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
越南联 | 2024-11-10 | 清化 | 1 : 0 | 宋兰义安 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
越南联 | 2024-11-03 | 河内FC | 1 : 1 | 清化 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
越南联 | 2024-10-04 | 清化 | 4 : 1 | SQC平定 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
越南联 | 2024-09-30 | 海防 | 1 : 3 | 清化 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
东盟锦标 | 2024-09-25 | 清化 | 2 : 2 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
越南联 | 2024-09-14 | 平阳 | 2 : 1 | 清化 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
越超杯 | 2024-08-31 | 清化 | 0 : 3 | 南定 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
东盟锦标 | 2024-08-21 | 掸邦联 | 1 : 3 | 清化 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,清化胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-29 | 巴吞联 | 武里南联 | 4天 |
东盟锦标 | 2025-01-08 | 巴吞联 | 清化 | 14天 |
泰超 | 2025-01-12 | 罗勇 | 巴吞联 | 18天 |
泰超 | 2025-01-15 | 巴吞联 | 拉查武里 | 21天 |
泰超 | 2025-01-18 | 清莱联 | 巴吞联 | 24天 |
东盟锦标 | 2025-01-22 | 掸邦联 | 巴吞联 | 28天 |
泰超 | 2025-01-26 | 巴吞联 | 孔敬联 | 32天 |
泰超 | 2025-02-01 | 廊莫那浦府 | 巴吞联 | 38天 |
东盟锦标 | 2025-02-05 | 巴吞联 | 登嘉楼 | 42天 |
泰超 | 2025-02-09 | 巴吞联 | 泰港 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
东盟锦标 | 2025-01-08 | 巴吞联 | 清化 | 14天 |
东盟锦标 | 2025-01-22 | 清化 | 柴桢 | 28天 |
东盟锦标 | 2025-02-05 | PSM马卡萨 | 清化 | 42天 |