赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-07 | 泰港 | 2 : 1 | 浙江队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 浙江队 | 0 : 1 | 泰港 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠 | 2023-08-22 | 泰港 | 0 : 1 | 浙江队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,泰港胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-12-05 | 泰港 | 2 : 5 | 狮城水手 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
泰超 | 2024-12-01 | 廊莫那浦府 | 1 : 2 | 泰港 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 万隆 | 2 : 2 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-11-23 | 泰港 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 泰港 | 2 : 1 | 浙江队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-11-02 | 泰港 | 0 : 2 | 曼谷联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-30 | 狮城水手 | 3 : 1 | 泰港 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-27 | 蒙通联 | 1 : 1 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 浙江队 | 0 : 1 | 泰港 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-10-19 | 泰港 | 3 : 2 | 呵叻府 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,泰港胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-12-05 | 浙江队 | 4 : 3 | 万隆 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 狮城水手 | 2 : 4 | 浙江队 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 泰港 | 2 : 1 | 浙江队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2024-11-02 | 浙江队 | 2 : 2 | 长春亚泰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-10-27 | 山东泰山 | 3 : 3 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 浙江队 | 0 : 1 | 泰港 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中超 | 2024-10-18 | 浙江队 | 2 : 0 | 武汉三镇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-03 | 万隆 | 0 : 1 | 浙江队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2024-09-28 | 浙江队 | 2 : 3 | 南通支云 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
中超 | 2024-09-22 | 沧州雄狮 | 2 : 2 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江俱乐部胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-08 | 泰港 | 南奔勇士 | 14天 |
泰超 | 2025-01-12 | 清莱联 | 泰港 | 18天 |
泰超 | 2025-01-15 | 泰港 | 孔敬联 | 21天 |
泰超 | 2025-01-20 | 素可泰 | 泰港 | 26天 |
泰超 | 2025-01-24 | 泰港 | 拉查武里 | 30天 |
泰超 | 2025-02-02 | 武里南联 | 泰港 | 39天 |
泰超 | 2025-02-09 | 巴吞联 | 泰港 | 46天 |
泰超 | 2025-02-16 | 泰港 | 巴蜀府 | 53天 |
泰超 | 2025-02-23 | 佛统联 | 泰港 | 60天 |
泰超 | 2025-03-01 | 泰港 | 呵叻府 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|