赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港菁杯 | 2024-12-15 | 东方 | 3 : 1 | 北区 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
香港超 | 2024-11-10 | 北区 | 1 : 2 | 东方 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-09-12 | 北区 | 1 : 5 | 东方 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
香港超 | 2024-05-26 | 东方 | 2 : 1 | 北区 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-03-06 | 北区 | 0 : 1 | 东方 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 5 场交锋,东方胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港菁杯 | 2024-12-15 | 东方 | 3 : 1 | 北区 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 东方 | 1 : 4 | 广岛三箭 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
高级银牌赛 | 2024-12-01 | 东方 | 3 : 1 | 标准流浪 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 悉尼FC | 4 : 1 | 东方 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
香港超 | 2024-11-10 | 北区 | 1 : 2 | 东方 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 卡雅FC | 2 : 1 | 东方 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-11-02 | 东方 | 1 : 1 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-25 | 东方 | 2 : 1 | 卡雅FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-10-19 | 港会 | 0 : 4 | 东方 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
港菁杯 | 2024-10-13 | 东方 | 1 : 2 | 大埔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,东方胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港菁杯 | 2024-12-15 | 东方 | 3 : 1 | 北区 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
港菁杯 | 2024-12-08 | 北区 | 3 : 3 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
香港超 | 2024-11-24 | 标准流浪 | 3 : 3 | 北区 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
香港超 | 2024-11-10 | 北区 | 1 : 2 | 东方 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-11-03 | 北区 | 0 : 2 | 港会 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
高级银牌赛 | 2024-10-27 | 北区 | 1 : 5 | 理文 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
香港超 | 2024-10-20 | 北区 | 1 : 4 | 理文 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
港菁杯 | 2024-10-13 | 北区 | 3 : 1 | 港会 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
香港超 | 2024-10-05 | 北区 | 0 : 2 | 冠忠南区 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-09-29 | 大埔 | 3 : 0 | 北区 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,均业北区胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 5 | 32 | 13 | 19 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 12 | 27 | 43 | -16 | 8 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港超 | 2025-01-12 | 港会 | 东方 | 19天 |
香港超 | 2025-01-18 | 东方 | 杰志 | 25天 |
香港超 | 2025-02-02 | 杰志 | 东方 | 40天 |
香港超 | 2025-02-08 | 东方 | 冠忠南区 | 46天 |
香港超 | 2025-02-16 | 东方 | 理文 | 54天 |
香港超 | 2025-02-23 | 骏英九龙城 | 东方 | 61天 |
香港超 | 2025-03-08 | 标准流浪 | 东方 | 74天 |
香港超 | 2025-03-16 | 大埔 | 东方 | 82天 |
香港超 | 2025-03-29 | 东方 | 港会 | 95天 |
香港超 | 2025-04-13 | 东方 | 大埔 | 110天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港超 | 2025-01-05 | 北区 | 标准流浪 | 12天 |
香港超 | 2025-01-12 | 北区 | 骏英九龙城 | 19天 |
香港超 | 2025-01-18 | 北区 | 大埔 | 25天 |
香港超 | 2025-01-25 | 理文 | 北区 | 32天 |
香港超 | 2025-02-15 | 冠忠南区 | 北区 | 53天 |
香港超 | 2025-02-23 | 标准流浪 | 北区 | 61天 |
香港超 | 2025-03-08 | 杰志 | 北区 | 74天 |
香港超 | 2025-03-15 | 北区 | 港会 | 81天 |
香港超 | 2025-03-30 | 骏英九龙城 | 北区 | 96天 |
香港超 | 2025-04-05 | 杰志 | 北区 | 102天 |