赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-09-14 | 冠忠南区 | 1 : 1 | 杰志 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-05-18 | 杰志 | 3 : 0 | 冠忠南区 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2023-11-24 | 冠忠南区 | 0 : 0 | 杰志 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,冠忠南区胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-12-22 | 冠忠南区 | 0 : 1 | 港会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
香港超 | 2024-11-10 | 冠忠南区 | 4 : 3 | 港会 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
香港超 | 2024-11-03 | 冠忠南区 | 1 : 1 | 标准流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-10-20 | 冠忠南区 | 1 : 2 | 骏英九龙城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-10-05 | 北区 | 0 : 2 | 冠忠南区 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
香港超 | 2024-09-28 | 东方 | 2 : 0 | 冠忠南区 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-09-21 | 大埔 | 1 : 1 | 冠忠南区 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-09-14 | 冠忠南区 | 1 : 1 | 杰志 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
高级银牌赛 | 2024-09-08 | 骏英九龙城 | 0 : 3 | 冠忠南区 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-08-31 | 理文 | 2 : 1 | 冠忠南区 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,冠忠南区胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港菁杯 | 2024-12-08 | 港会 | 1 : 3 | 杰志 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
香港超 | 2024-11-24 | 杰志 | 5 : 0 | 骏英九龙城 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
香港超 | 2024-11-02 | 理文 | 1 : 1 | 杰志 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-10-19 | 杰志 | 0 : 1 | 大埔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
香港超 | 2024-10-05 | 港会 | 0 : 4 | 杰志 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
香港超 | 2024-09-25 | 骏英九龙城 | 1 : 6 | 杰志 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
香港超 | 2024-09-21 | 标准流浪 | 0 : 8 | 杰志 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
香港超 | 2024-09-14 | 冠忠南区 | 1 : 1 | 杰志 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-08-31 | 杰志 | 2 : 2 | 北区 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-07 | 马竞 | 6 : 1 | 杰志 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,杰志胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 10 | 7 | 24 | 25 | -1 | 5 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 15 | 2 | 76 | 7 | 69 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港超 | 2025-01-11 | 冠忠南区 | 杰志 | 17天 |
香港超 | 2025-01-25 | 冠忠南区 | 骏英九龙城 | 31天 |
香港超 | 2025-02-08 | 东方 | 冠忠南区 | 45天 |
香港超 | 2025-02-15 | 冠忠南区 | 北区 | 52天 |
香港超 | 2025-02-22 | 大埔 | 冠忠南区 | 59天 |
香港超 | 2025-03-09 | 理文 | 冠忠南区 | 74天 |
香港超 | 2025-03-15 | 冠忠南区 | 标准流浪 | 80天 |
香港超 | 2025-03-29 | 冠忠南区 | 杰志 | 94天 |
香港超 | 2025-04-05 | 冠忠南区 | 理文 | 101天 |
香港超 | 2025-04-12 | 冠忠南区 | 标准流浪 | 108天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港超 | 2025-01-11 | 冠忠南区 | 杰志 | 17天 |
香港超 | 2025-01-18 | 东方 | 杰志 | 24天 |
香港超 | 2025-01-26 | 大埔 | 杰志 | 32天 |
香港超 | 2025-02-02 | 杰志 | 东方 | 39天 |
香港超 | 2025-02-09 | 标准流浪 | 杰志 | 46天 |
香港超 | 2025-02-16 | 港会 | 杰志 | 53天 |
香港超 | 2025-02-26 | 杰志 | 骏英九龙城 | 63天 |
香港超 | 2025-03-08 | 杰志 | 北区 | 73天 |
香港超 | 2025-03-16 | 杰志 | 理文 | 81天 |
香港超 | 2025-03-29 | 冠忠南区 | 杰志 | 94天 |