赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-09-14 | 理文 | 1 : 2 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-02-24 | 大埔 | 0 : 0 | 理文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
香港超 | 2023-12-10 | 理文 | 3 : 2 | 大埔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
高级银牌赛 | 2023-11-03 | 大埔 | 1 : 2 | 理文 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,大埔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-12-21 | 大埔 | 5 : 2 | 标准流浪 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
港菁杯 | 2024-12-08 | 北区 | 3 : 3 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
香港超 | 2024-11-23 | 港会 | 1 : 2 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-11-09 | 标准流浪 | 0 : 3 | 大埔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-11-02 | 东方 | 1 : 1 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-10-19 | 杰志 | 0 : 1 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
港菁杯 | 2024-10-13 | 东方 | 1 : 2 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-09-29 | 大埔 | 3 : 0 | 北区 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-09-21 | 大埔 | 1 : 1 | 冠忠南区 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-09-14 | 理文 | 1 : 2 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,大埔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港菁杯 | 2024-12-15 | 理文 | 4 : 1 | 骏英九龙城 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠二级 | 2024-12-04 | 淡滨尼流浪者 | 0 : 0 | 理文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 理文 | 0 : 3 | 南定 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-11-09 | 骏英九龙城 | 1 : 3 | 理文 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 理文 | 1 : 4 | 曼谷联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
香港超 | 2024-11-02 | 理文 | 1 : 1 | 杰志 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
高级银牌赛 | 2024-10-27 | 北区 | 1 : 5 | 理文 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 曼谷联 | 1 : 0 | 理文 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
香港超 | 2024-10-20 | 北区 | 1 : 4 | 理文 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
香港超 | 2024-10-06 | 东方 | 2 : 1 | 理文 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,理文胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 5 | 9 | 22 | 30 | -8 | 7 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 14 | 2 | 50 | 13 | 37 | 2 | 78% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港超 | 2025-01-05 | 港会 | 大埔 | 12天 |
香港超 | 2025-01-11 | 大埔 | 理文 | 18天 |
香港超 | 2025-01-18 | 北区 | 大埔 | 25天 |
香港超 | 2025-01-26 | 大埔 | 杰志 | 33天 |
香港超 | 2025-02-09 | 港会 | 大埔 | 47天 |
香港超 | 2025-02-22 | 大埔 | 冠忠南区 | 60天 |
香港超 | 2025-03-09 | 骏英九龙城 | 大埔 | 75天 |
香港超 | 2025-03-16 | 大埔 | 东方 | 82天 |
香港超 | 2025-03-30 | 理文 | 大埔 | 96天 |
香港超 | 2025-04-06 | 骏英九龙城 | 大埔 | 103天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港超 | 2025-01-11 | 大埔 | 理文 | 18天 |
香港超 | 2025-01-19 | 标准流浪 | 理文 | 26天 |
香港超 | 2025-01-25 | 理文 | 北区 | 32天 |
香港超 | 2025-02-08 | 理文 | 骏英九龙城 | 46天 |
香港超 | 2025-02-16 | 东方 | 理文 | 54天 |
香港超 | 2025-02-22 | 理文 | 港会 | 60天 |
香港超 | 2025-03-09 | 理文 | 冠忠南区 | 75天 |
香港超 | 2025-03-16 | 杰志 | 理文 | 82天 |
香港超 | 2025-03-30 | 理文 | 大埔 | 96天 |
香港超 | 2025-04-05 | 冠忠南区 | 理文 | 102天 |