赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港足总杯 | 2024-05-12 | 东方 | 2 : 1 | 杰志 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-05-01 | 杰志 | 1 : 2 | 东方 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-04-06 | 东方 | 0 : 0 | 杰志 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
高级银牌赛 | 2024-02-11 | 东方 | 1 : 1 | 杰志 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
港超联杯 | 2023-12-29 | 东方 | 0 : 5 | 杰志 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 5 场交锋,东方胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港菁杯 | 2024-12-15 | 东方 | 3 : 1 | 北区 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 东方 | 1 : 4 | 广岛三箭 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
高级银牌赛 | 2024-12-01 | 东方 | 3 : 1 | 标准流浪 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 悉尼FC | 4 : 1 | 东方 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
香港超 | 2024-11-10 | 北区 | 1 : 2 | 东方 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 卡雅FC | 2 : 1 | 东方 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-11-02 | 东方 | 1 : 1 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-25 | 东方 | 2 : 1 | 卡雅FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-10-19 | 港会 | 0 : 4 | 东方 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
港菁杯 | 2024-10-13 | 东方 | 1 : 2 | 大埔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,东方胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港菁杯 | 2024-12-08 | 港会 | 1 : 3 | 杰志 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
香港超 | 2024-11-24 | 杰志 | 5 : 0 | 骏英九龙城 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
香港超 | 2024-11-02 | 理文 | 1 : 1 | 杰志 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-10-19 | 杰志 | 0 : 1 | 大埔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
香港超 | 2024-10-05 | 港会 | 0 : 4 | 杰志 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
香港超 | 2024-09-25 | 骏英九龙城 | 1 : 6 | 杰志 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
香港超 | 2024-09-21 | 标准流浪 | 0 : 8 | 杰志 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
香港超 | 2024-09-14 | 冠忠南区 | 1 : 1 | 杰志 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-08-31 | 杰志 | 2 : 2 | 北区 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-07 | 马竞 | 6 : 1 | 杰志 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,杰志胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 5 | 32 | 13 | 19 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 15 | 2 | 76 | 7 | 69 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港超 | 2025-01-12 | 港会 | 东方 | 19天 |
香港超 | 2025-01-18 | 东方 | 杰志 | 25天 |
香港超 | 2025-02-02 | 杰志 | 东方 | 40天 |
香港超 | 2025-02-08 | 东方 | 冠忠南区 | 46天 |
香港超 | 2025-02-16 | 东方 | 理文 | 53天 |
香港超 | 2025-02-23 | 骏英九龙城 | 东方 | 60天 |
香港超 | 2025-03-08 | 标准流浪 | 东方 | 74天 |
香港超 | 2025-03-16 | 大埔 | 东方 | 81天 |
香港超 | 2025-03-29 | 东方 | 港会 | 95天 |
香港超 | 2025-04-13 | 东方 | 大埔 | 110天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港超 | 2025-01-11 | 冠忠南区 | 杰志 | 17天 |
香港超 | 2025-01-18 | 东方 | 杰志 | 25天 |
香港超 | 2025-01-26 | 大埔 | 杰志 | 32天 |
香港超 | 2025-02-02 | 杰志 | 东方 | 40天 |
香港超 | 2025-02-09 | 标准流浪 | 杰志 | 46天 |
香港超 | 2025-02-16 | 港会 | 杰志 | 54天 |
香港超 | 2025-02-26 | 杰志 | 骏英九龙城 | 64天 |
香港超 | 2025-03-08 | 杰志 | 北区 | 73天 |
香港超 | 2025-03-16 | 杰志 | 理文 | 82天 |
香港超 | 2025-03-29 | 冠忠南区 | 杰志 | 94天 |