赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚挑联 | 2024-10-26 | 帕罗FC | 2 : 2 | 东孟加拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,东孟加拉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-21 | 詹谢普尔 | 0 : 1 | 东孟加拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印度超 | 2024-12-07 | 东孟加拉 | 2 : 0 | 钦奈泰坦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印度超 | 2024-11-29 | 东北联 | 0 : 1 | 东孟加拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印度超 | 2024-11-09 | 莫哈末丹 | 0 : 0 | 东孟加拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚挑联 | 2024-11-01 | 贝鲁特星 | 2 : 3 | 东孟加拉 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
亚挑联 | 2024-10-29 | 东孟加拉 | 4 : 0 | 巴斯顺达拉国王 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
亚挑联 | 2024-10-26 | 帕罗FC | 2 : 2 | 东孟加拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-10-22 | 东孟加拉 | 1 : 2 | 奥里萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-10-19 | 莫亨巴根 | 2 : 0 | 东孟加拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-10-05 | 东孟加拉 | 0 : 2 | 詹谢普尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,东孟加拉胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚挑联 | 2024-10-29 | 贝鲁特星 | 2 : 1 | 帕罗FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚挑联 | 2024-10-26 | 帕罗FC | 2 : 2 | 东孟加拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
不丹廷联 | 2024-09-27 | RTC | 3 : 4 | 帕罗FC | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
不丹廷联 | 2024-08-19 | 坦桑FC | 1 : 5 | 帕罗FC | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
亚挑联 | 2024-08-13 | 帕罗FC | 2 : 1 | 教会男孩联合 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
不丹廷联 | 2024-08-08 | 齐朗足球俱乐部 | 1 : 2 | 帕罗FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
不丹廷联 | 2024-08-02 | 帕罗FC | 0 : 1 | 运输联足球俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
不丹廷联 | 2024-07-26 | 帕罗FC | 11 : 1 | 达加联 | 胜 | 10 | 赢 | 12 | 大 |
不丹廷联 | 2024-07-13 | 帕罗FC | 5 : 0 | BFF学院U19 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
不丹廷联 | 2024-07-07 | 彭措FC | 2 : 6 | 帕罗FC | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕罗FC胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-28 | 海德拉巴 | 东孟加拉 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|