赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-06 | 莫哈末丹 | 0 : 2 | 旁遮普 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,旁遮普胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-13 | 旁遮普 | 1 : 2 | 詹谢普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-12-06 | 莫哈末丹 | 0 : 2 | 旁遮普 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印度超 | 2024-11-26 | 旁遮普 | 3 : 0 | 孟买城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-11-23 | 东北联 | 2 : 1 | 旁遮普 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-11-06 | 旁遮普 | 1 : 2 | FC果阿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-10-31 | 钦奈泰坦 | 2 : 3 | 旁遮普 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印度超 | 2024-10-18 | 旁遮普 | 0 : 1 | 班加罗尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印度超 | 2024-09-25 | 海德拉巴 | 0 : 2 | 旁遮普 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印杜兰杯 | 2024-08-23 | 旁遮普 | 3 : 3 | 莫亨巴根 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
印度超 | 2024-04-02 | 旁遮普 | 1 : 3 | 奥里萨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,旁遮普胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-22 | 莫哈末丹 | 0 : 3 | 喀拉拉爆破手 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-12-15 | 孟买城 | 1 : 0 | 莫哈末丹 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印度超 | 2024-12-06 | 莫哈末丹 | 0 : 2 | 旁遮普 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-12-02 | 莫哈末丹 | 1 : 3 | 詹谢普尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-11-27 | 班加罗尔 | 2 : 1 | 莫哈末丹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-11-09 | 莫哈末丹 | 0 : 0 | 东孟加拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印度超 | 2024-10-26 | 海德拉巴 | 4 : 0 | 莫哈末丹 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-10-20 | 喀拉拉爆破手 | 2 : 1 | 莫哈末丹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-10-05 | 莫哈末丹 | 0 : 3 | 莫亨巴根 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-09-26 | 莫哈末丹 | 1 : 0 | 钦奈泰坦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫哈末丹胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 10 | 28 | 35 | -7 | 8 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 1 | 9 | 5 | 22 | -17 | 13 | 8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-27 | 莫哈末丹 | 奥里萨 | 2天 |