赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-14 | 喀拉拉爆破手 | 2 : 3 | 莫亨巴根 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印度超 | 2024-03-13 | 莫亨巴根 | 4 : 3 | 喀拉拉爆破手 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
印度超 | 2023-12-27 | 喀拉拉爆破手 | 1 : 0 | 莫亨巴根 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,莫亨巴根胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-14 | 喀拉拉爆破手 | 2 : 3 | 莫亨巴根 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印度超 | 2024-12-08 | 莫亨巴根 | 2 : 0 | 东北联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印度超 | 2024-11-30 | 钦奈泰坦 | 0 : 1 | 莫亨巴根 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印度超 | 2024-11-23 | 詹谢普尔 | 0 : 3 | 莫亨巴根 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-11-10 | 莫亨巴根 | 1 : 1 | 奥里萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-10-30 | 莫亨巴根 | 2 : 0 | 海德拉巴 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印度超 | 2024-10-19 | 莫亨巴根 | 2 : 0 | 东孟加拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印度超 | 2024-10-05 | 莫哈末丹 | 0 : 3 | 莫亨巴根 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-09-28 | 莫亨巴根 | 0 : 3 | 班加罗尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-09-23 | 东北联 | 2 : 3 | 莫亨巴根 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫亨巴根胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-22 | 莫哈末丹 | 0 : 3 | 喀拉拉爆破手 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-12-14 | 喀拉拉爆破手 | 2 : 3 | 莫亨巴根 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印度超 | 2024-12-07 | 喀拉拉爆破手 | 2 : 4 | 班加罗尔 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
印度超 | 2024-11-24 | 钦奈泰坦 | 0 : 3 | 喀拉拉爆破手 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-10-25 | 班加罗尔 | 3 : 1 | 喀拉拉爆破手 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-10-20 | 喀拉拉爆破手 | 2 : 1 | 莫哈末丹 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-10-03 | 喀拉拉爆破手 | 2 : 2 | 奥里萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-09-29 | 喀拉拉爆破手 | 1 : 1 | 东北联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印杜兰杯 | 2024-08-23 | 喀拉拉爆破手 | 0 : 1 | 班加罗尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印杜兰杯 | 2024-08-04 | 圆玻璃旁遮普 | 1 : 1 | 喀拉拉爆破手 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,喀拉拉爆破手胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 6 | 24 | 17 | 7 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 9 | 28 | 28 | 0 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-29 | 詹谢普尔 | 喀拉拉爆破手 | 4天 |