赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-03-12 | 东北联 | 1 : 4 | 孟买城 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
印度超 | 2023-09-24 | 孟买城 | 2 : 1 | 东北联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,孟买城胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-15 | 孟买城 | 1 : 0 | 莫哈末丹 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印度超 | 2024-11-30 | 海德拉巴 | 0 : 1 | 孟买城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印度超 | 2024-11-26 | 旁遮普 | 3 : 0 | 孟买城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-11-09 | 孟买城 | 1 : 1 | 钦奈泰坦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-10-19 | 孟买城 | 2 : 1 | FC果阿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-09-21 | 孟买城 | 2 : 3 | 詹谢普尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-21 | 黄英嘉莱 | 0 : 2 | 孟买城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-06 | 孟买城 | 1 : 2 | 泰国农业大学 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-05-04 | 孟买城 | 3 : 1 | 莫亨巴根 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印度超 | 2024-04-29 | FC果阿 | 0 : 2 | 孟买城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,孟买城胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-23 | 东北联 | 5 : 2 | 海德拉巴 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
印度超 | 2024-12-08 | 莫亨巴根 | 2 : 0 | 东北联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-11-29 | 东北联 | 0 : 1 | 东孟加拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印古超 | 2024-11-29 | 东北联 | 0 : 1 | NF铁路 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印地区杯 | 2024-11-24 | 锡金喜玛拉雅 | 0 : 0 | 东北联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印度超 | 2024-11-23 | 东北联 | 2 : 1 | 旁遮普 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-11-08 | 东北联 | 2 : 2 | 班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-10-26 | 詹谢普尔 | 0 : 5 | 东北联 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
印度超 | 2024-10-17 | 钦奈泰坦 | 3 : 2 | 东北联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
印度超 | 2024-10-04 | 东北联 | 3 : 3 | FC果阿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,东北联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 14 | 2 | 54 | 21 | 33 | 1 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 1 | 17 | 20 | 55 | -35 | 11 | 5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-30 | 孟买城 | 东北联 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-30 | 孟买城 | 东北联 | 5天 |