赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 水晶宫 | 2 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 水晶宫 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-05-19 | 阿斯顿维拉 | 0 : 5 | 水晶宫 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2023-09-16 | 水晶宫 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,阿斯顿维拉胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-21 | 曼城 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-15 | 阿斯顿维拉 | 1 : 2 | 诺丁汉森林 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2024-12-11 | 阿斯顿维拉 | 3 : 2 | RB莱比锡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-12-07 | 南安普顿 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 阿斯顿维拉 | 0 : 3 | 切尔西 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2024-11-28 | 尤文 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 水晶宫 | 2 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 利物浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-11-07 | 阿斯顿维拉 | 0 : 1 | 布鲁日 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿斯顿维拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 阿森纳 | 5 : 1 | 水晶宫 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
英联杯 | 2024-12-19 | 水晶宫 | 2 : 3 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-12-15 | 水晶宫 | 3 : 1 | 布莱顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-07 | 曼城 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-04 | 水晶宫 | 1 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-11-30 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 水晶宫 | 2 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 富勒姆 | 2 : 0 | 水晶宫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-03 | 水晶宫 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 水晶宫 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 纽卡斯尔联 | 阿斯顿维拉 | 1天 |
英超 | 2024-12-31 | 阿斯顿维拉 | 布莱顿 | 6天 |
英超 | 2025-01-04 | 阿斯顿维拉 | 莱斯特城 | 10天 |
英超 | 2025-01-16 | 埃弗顿 | 阿斯顿维拉 | 22天 |
英超 | 2025-01-19 | 阿森纳 | 阿斯顿维拉 | 24天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 摩纳哥 | 阿斯顿维拉 | 28天 |
英超 | 2025-01-27 | 阿斯顿维拉 | 西汉姆联 | 32天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 阿斯顿维拉 | 凯尔特人 | 36天 |
英超 | 2025-02-02 | 狼队 | 阿斯顿维拉 | 38天 |
英超 | 2025-02-15 | 阿斯顿维拉 | 伊普斯维奇 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 伯恩茅斯 | 水晶宫 | 1天 |
英超 | 2024-12-29 | 水晶宫 | 南安普顿 | 4天 |
英超 | 2025-01-04 | 水晶宫 | 切尔西 | 10天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 水晶宫 | 斯托克港 | 17天 |
英超 | 2025-01-16 | 莱斯特城 | 水晶宫 | 22天 |
英超 | 2025-01-18 | 西汉姆联 | 水晶宫 | 24天 |
英超 | 2025-01-26 | 水晶宫 | 布伦特福德 | 32天 |
英超 | 2025-02-02 | 曼联 | 水晶宫 | 39天 |
英超 | 2025-02-16 | 水晶宫 | 埃弗顿 | 52天 |
英超 | 2025-02-22 | 富勒姆 | 水晶宫 | 58天 |