赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2024-10-05 | 姆拉维安卡 | 2 : 2 | 乔治罗尼亚B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波兰丁 | 2024-03-09 | 乔治罗尼亚B队 | 1 : 0 | 姆拉维安卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丁 | 2023-08-19 | 姆拉维安卡 | 0 : 3 | 乔治罗尼亚B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丁 | 2023-06-11 | 姆拉维安卡 | 3 : 3 | 乔治罗尼亚B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 4 场交锋,乔治罗尼亚B队胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2024-11-23 | 斯维特 | 2 : 5 | 乔治罗尼亚B队 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
波兰丁 | 2024-10-27 | 乔治罗尼亚B队 | 0 : 1 | 华沙莱吉亚B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丁 | 2024-10-05 | 姆拉维安卡 | 2 : 2 | 乔治罗尼亚B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波兰丁 | 2024-09-07 | 佐维耶茨基 | 1 : 3 | 乔治罗尼亚B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
波兰丁 | 2024-08-31 | 乔治罗尼亚B队 | 1 : 2 | 斯凯尔涅维采 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-25 | 罗姆查 | 4 : 1 | 乔治罗尼亚B队 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-21 | 乔治罗尼亚B队 | 0 : 1 | 比查度 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-18 | 乔治罗尼亚B队 | 0 : 0 | 苏勒约维克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-10 | 华沙普洛克B队 | 3 : 2 | 乔治罗尼亚B队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-03 | 乔治罗尼亚B队 | 0 : 1 | 斯维特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,乔治罗尼亚B队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2024-11-23 | 姆拉维安卡 | 2 : 6 | 比查度 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
波兰丁 | 2024-10-05 | 姆拉维安卡 | 2 : 2 | 乔治罗尼亚B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波兰丁 | 2024-09-28 | 苏勒约维克 | 2 : 5 | 姆拉维安卡 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
波兰丁 | 2024-08-31 | 奥尔什丁 | 4 : 3 | 姆拉维安卡 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-25 | 姆拉维安卡 | 4 : 2 | 波兰利兹巴克 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
波兰丁 | 2024-08-21 | 华沙莱吉亚B队 | 4 : 1 | 姆拉维安卡 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-17 | 姆拉维安卡 | 0 : 1 | 索科尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-10 | 苏瓦乌基 | 3 : 2 | 姆拉维安卡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-04 | 比查度 | 0 : 0 | 姆拉维安卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 奥尔什丁 | 1 : 0 | 姆拉维安卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,姆拉维安卡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|