赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2024-12-12 | 埃及电信 | 2 : 1 | 拉维耶纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
埃及甲 | 2023-11-28 | 埃及电信 | 0 : 1 | 拉维耶纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,拉维耶纳胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2024-12-22 | 巴拉蒂耶 | 1 : 2 | 拉维耶纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及甲 | 2024-12-16 | 拉维耶纳 | 1 : 1 | 佩特雷姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2024-12-12 | 埃及电信 | 2 : 1 | 拉维耶纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
埃及甲 | 2024-12-09 | 拉维耶纳 | 1 : 0 | 亚历山大竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及甲 | 2024-12-02 | El达克尔野 | 3 : 2 | 拉维耶纳 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
埃及甲 | 2024-11-03 | 拉维耶纳 | 0 : 0 | 西梅德斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及杯 | 2024-05-29 | 拉维耶纳 | 0 : 1 | 史莫哈 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
埃及甲 | 2024-05-08 | 坦塔 | 0 : 2 | 拉维耶纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及甲 | 2024-04-29 | 拉维耶纳 | 1 : 2 | 马哈拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
埃及甲 | 2024-04-21 | 拉维耶纳 | 0 : 0 | 萨瓦赫尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉维耶纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2024-12-23 | 埃及电信 | 0 : 0 | 斯卡哈迪德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及甲 | 2024-12-15 | 西梅德斯 | 1 : 1 | 埃及电信 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2024-12-12 | 埃及电信 | 2 : 1 | 拉维耶纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及甲 | 2024-12-09 | 坦塔 | 1 : 2 | 埃及电信 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及甲 | 2024-11-03 | 苏伊士蒙塔哈布 | 0 : 0 | 埃及电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及甲 | 2024-10-20 | 巴拉蒂耶 | 0 : 2 | 埃及电信 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及甲 | 2024-05-08 | 埃及电信 | 1 : 2 | 西梅德斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
埃及甲 | 2024-04-30 | 葛赫瑞雅特西平 | 0 : 3 | 埃及电信 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
埃及甲 | 2024-04-23 | 埃及电信 | 3 : 2 | 马卡迪 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
埃及甲 | 2024-04-17 | 佩特雷姆 | 0 : 0 | 埃及电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃及电信胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 8 | 4 | 29 | 18 | 11 | 5 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 7 | 9 | 23 | 23 | 0 | 13 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2025-03-11 | 拉维耶纳 | 卡巴阿斯玛利 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2025-03-11 | 阿斯旺 | 埃及电信 | 76天 |
埃及甲 | 2025-03-17 | 埃及电信 | 曼苏拉 | 82天 |