赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2024-12-09 | 曼苏拉 | 0 : 3 | 阿拉伯建筑 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿拉伯建筑胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2024-12-15 | 瓦迪格拉 | 0 : 0 | 阿拉伯建筑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及甲 | 2024-12-09 | 曼苏拉 | 0 : 3 | 阿拉伯建筑 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
埃及甲 | 2024-10-13 | El达克尔野 | 1 : 2 | 阿拉伯建筑 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2024-08-18 | 艾尔格纳 | 1 : 0 | 阿拉伯建筑 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
埃及超 | 2024-08-14 | 阿拉伯建筑 | 1 : 1 | 伊斯梅利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2024-08-05 | 阿拉伯建筑 | 0 : 4 | 开罗国民 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
埃及超 | 2024-08-01 | 克娄巴特拉陶瓷 | 1 : 1 | 阿拉伯建筑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2024-07-30 | 扎马雷克 | 1 : 2 | 阿拉伯建筑 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2024-07-21 | 阿拉伯建筑 | 1 : 1 | 马斯里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2024-07-12 | 现代体育 | 2 : 1 | 阿拉伯建筑 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿拉伯建筑胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2024-12-23 | 阿斯旺 | 0 : 0 | 曼苏拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及甲 | 2024-12-16 | 曼苏拉 | 1 : 0 | 达雅洛特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及甲 | 2024-12-09 | 曼苏拉 | 0 : 3 | 阿拉伯建筑 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
埃及甲 | 2024-11-25 | 曼苏拉 | 0 : 1 | 佩特雷姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
埃及甲 | 2024-11-10 | El达克尔野 | 0 : 0 | 曼苏拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及甲 | 2024-10-20 | 曼苏拉 | 0 : 2 | 卡巴阿斯玛利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2024-10-07 | 曼苏拉 | 0 : 3 | 西梅德斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
埃及乙 | 2024-05-11 | 亚历山大竞技 | 0 : 0 | 曼苏拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及乙 | 2024-02-28 | 曼苏拉 | 3 : 1 | 卡法尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
埃及甲 | 2024-01-10 | 纳布洛 | 1 : 2 | 曼苏拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼苏拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 9 | 1 | 24 | 13 | 11 | 1 | 64% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 2 | 8 | 5 | 18 | -13 | 19 | 14% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2025-03-11 | 普斯SC | 阿拉伯建筑 | 76天 |
埃及甲 | 2025-03-17 | 阿拉伯建筑 | 苏伊士蒙塔哈布 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2025-03-11 | 曼苏拉 | 亚历山大竞技 | 76天 |
埃及甲 | 2025-03-17 | 埃及电信 | 曼苏拉 | 82天 |