赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-10-26 | 登嘉楼 | 2 : 2 | 霹雳FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马足总 | 2024-06-14 | 霹雳FC | 1 : 2 | 登嘉楼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2024-05-11 | 霹雳FC | 1 : 3 | 登嘉楼 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2023-12-17 | 霹雳FC | 0 : 3 | 登嘉楼 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2023-06-03 | 登嘉楼 | 3 : 0 | 霹雳FC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,霹雳FC胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来杯 | 2024-12-22 | 霹雳FC | 3 : 3 | 彭亨 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
马来超 | 2024-12-04 | 吉达州 | 1 : 1 | 霹雳FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来杯 | 2024-11-22 | 霹雳FC | 3 : 0 | 吉兰丹DN | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-11-10 | 柔佛新山 | 5 : 0 | 霹雳FC | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2024-11-02 | 霹雳FC | 1 : 1 | 皇家警察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-10-26 | 登嘉楼 | 2 : 2 | 霹雳FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-10-19 | 沙巴 | 4 : 2 | 霹雳FC | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
马来超 | 2024-09-28 | 霹雳FC | 3 : 0 | 彭亨 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-09-21 | 吉隆坡城 | 0 : 1 | 霹雳FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-09-14 | 霹雳FC | 1 : 0 | 森美兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,霹雳FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来杯 | 2024-12-14 | 登嘉楼 | 2 : 0 | 森美兰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马来杯 | 2024-11-29 | 马六甲FC | 0 : 0 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来超 | 2024-10-26 | 登嘉楼 | 2 : 2 | 霹雳FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-10-19 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 吉达州 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2024-10-04 | 皇家警察 | 1 : 1 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-09-28 | 雪州 | 1 : 0 | 登嘉楼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
东盟锦标 | 2024-09-25 | 清化 | 2 : 2 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-09-15 | 登嘉楼 | 1 : 1 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
东盟锦标 | 2024-08-21 | 柴桢 | 3 : 2 | 登嘉楼 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2024-08-16 | 彭亨 | 1 : 1 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,登嘉楼胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 16 | 25 | 55 | -30 | 11 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 8 | 45 | 34 | 11 | 6 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
东盟锦标 | 2025-01-08 | 掸邦联 | 登嘉楼 | 14天 |
东盟锦标 | 2025-01-22 | 登嘉楼 | PSM马卡萨 | 28天 |
东盟锦标 | 2025-02-05 | 巴吞联 | 登嘉楼 | 42天 |