赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高级银牌赛 | 2024-12-01 | 东方 | 3 : 1 | 标准流浪 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
香港超 | 2024-08-30 | 标准流浪 | 0 : 2 | 东方 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-03-31 | 东方 | 5 : 1 | 标准流浪 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
港超联杯 | 2024-01-01 | 东方 | 0 : 3 | 标准流浪 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2023-12-09 | 标准流浪 | 1 : 2 | 东方 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
高级银牌赛 | 2023-11-11 | 标准流浪 | 0 : 3 | 东方 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 6 场交锋,标准流浪胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-12-21 | 大埔 | 5 : 2 | 标准流浪 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
高级银牌赛 | 2024-12-01 | 东方 | 3 : 1 | 标准流浪 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
香港超 | 2024-11-24 | 标准流浪 | 3 : 3 | 北区 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
香港超 | 2024-11-09 | 标准流浪 | 0 : 3 | 大埔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-11-03 | 冠忠南区 | 1 : 1 | 标准流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
高级银牌赛 | 2024-10-26 | 港会 | 0 : 1 | 标准流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
香港超 | 2024-10-06 | 标准流浪 | 0 : 2 | 骏英九龙城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-09-28 | 标准流浪 | 1 : 2 | 理文 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-09-21 | 标准流浪 | 0 : 8 | 杰志 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
香港超 | 2024-09-15 | 标准流浪 | 3 : 1 | 港会 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,标准流浪胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港菁杯 | 2024-12-15 | 东方 | 3 : 1 | 北区 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 东方 | 1 : 4 | 广岛三箭 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
高级银牌赛 | 2024-12-01 | 东方 | 3 : 1 | 标准流浪 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 悉尼FC | 4 : 1 | 东方 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
香港超 | 2024-11-10 | 北区 | 1 : 2 | 东方 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 卡雅FC | 2 : 1 | 东方 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-11-02 | 东方 | 1 : 1 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-25 | 东方 | 2 : 1 | 卡雅FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-10-19 | 港会 | 0 : 4 | 东方 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
港菁杯 | 2024-10-13 | 东方 | 1 : 2 | 大埔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,东方胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港超 | 2025-01-05 | 北区 | 标准流浪 | 12天 |
香港超 | 2025-01-19 | 标准流浪 | 理文 | 26天 |
香港超 | 2025-01-26 | 标准流浪 | 港会 | 33天 |
香港超 | 2025-02-09 | 标准流浪 | 杰志 | 47天 |
香港超 | 2025-02-15 | 标准流浪 | 骏英九龙城 | 53天 |
香港超 | 2025-02-23 | 标准流浪 | 北区 | 61天 |
香港超 | 2025-03-08 | 标准流浪 | 东方 | 74天 |
香港超 | 2025-03-15 | 冠忠南区 | 标准流浪 | 81天 |
香港超 | 2025-04-06 | 港会 | 标准流浪 | 103天 |
香港超 | 2025-04-12 | 冠忠南区 | 标准流浪 | 109天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港超 | 2025-01-12 | 港会 | 东方 | 19天 |
香港超 | 2025-01-18 | 东方 | 杰志 | 25天 |
香港超 | 2025-02-02 | 杰志 | 东方 | 40天 |
香港超 | 2025-02-08 | 东方 | 冠忠南区 | 46天 |
香港超 | 2025-02-16 | 东方 | 理文 | 54天 |
香港超 | 2025-02-23 | 骏英九龙城 | 东方 | 61天 |
香港超 | 2025-03-08 | 标准流浪 | 东方 | 74天 |
香港超 | 2025-03-16 | 大埔 | 东方 | 82天 |
香港超 | 2025-03-29 | 东方 | 港会 | 95天 |
香港超 | 2025-04-13 | 东方 | 大埔 | 110天 |